Большие морские охотники проекта 122 - Коллектив авторов - Страница 9
- Предыдущая
- 9/17
- Следующая
Изменить размер шрифта:
9
Таблица № 2 Главные размерения и теоретические элементы
№ п/п | Наименование элементов | Размерность | А96-165сс | A100-100cc | 2А100-300сс | А-100 202-208сс | ||||
Наименование кораблей или №№ проектов | ||||||||||
тех. пр. 122а | тех. пр. 1226 | PC | PCS | предэскизный пр. 1259 | эскизный пр 159 | |||||
1 серия с отечест. двигат. | 2 серия с импорт. двигат | |||||||||
1 | Водоизмещение стандартное | Dст | т | 206 | 218 | 289 | ок. 250 | 260 | 374 | 439 |
2 | Водоизмещение нормальное | Dп | т | 214 | 226 | 307 | ок. 270 | ок. 280 | 390 | 460 |
3 | Водоизмещение полное | Dп | т | 221 | 235 | 325 | 290 | 300 | 406 | 481 |
4 | Длина по конструктивной BЛ | Lквл | м | 47,0 | 47.0 | 49,5 | 55.8 | 44.43 | 57.0 | 57.8 |
5 | Длина наибольшая | Lmax | м | 48,5 | 50,3 | 51.7 | ок 57.4 | ок. 48,0 | 61.0 | 60.8 |
6 | Ширина по конструктива ВЛ | В | м | 5,40 | 5.40 | 6,20 | 6.40 | 6.40 | 7.30 | 7.42 |
7 | Ширина габаритная | Вmax | м | 3,75 | 5.75 | 6.55 | 6,40 | 7.30 | 7.50 | 7.78 |
8 | Высота борта от основн. у | Н | м | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.10 | ок. 4.00 | 3.80 | 4.00 |
9 | Высота борта от основн. у форштевня | Нн | м | 4,20 | 4.20 | 5.00 | ок. 6.90 | 6.80 | 6.00 | |
10 | Высота борта от основн. у транца | Нк | м | 3.50 | 3.50 | 4,20 | ок. 4,40 | 4,40 | 4,20 | |
11 | Осадка носом при Dст | Тн | м | 1,82 | 1.89 | 2.10 | 1.95 | 2.12 | ||
12 | Осадка кормой при Dст | Тк | м | 1,73 | 1,79 | 2.14 | 1.94 | 2.20 | ||
13 | Осадка средняя при Dст | Тср | м | 1,77 | 1.83 | 2.12 | 2.14 | 1.94 | 2.16 | |
14 | Осадка носом при Dн | Тн | м | 1,90 | 1.99 | 2,13 | 2.08 | 1.96 | 2.18 | |
15 | Осадка кормой при Dн | Тк | м | 1,73 | 1,79 | 2.24 | 2.37 | 2.03 | 2.27 | |
16 | Осадка средняя при Dп | Тср | м | 1,18 | 1.88 | 2,19 | ок. 2.23 | 2.00 | 2.23 | |
17 | Осадка носом при Dп | Тн | м | 2,00 | 2,10 | 2,34 | 2,02 | 2.96 | ||
18 | Осадка кормой при Dп | Тк | м | 1,73 | 1,77 | 2,20 | 2,05 | 2.32 | ||
19 | Осадка средняя при Dп | Тср | м | 1,86 | 1,93 | 2,26 | 2.04 | 2.29 | ||
20 | L: В для Dн | 8,70 | 8,70 | 8,00 | 8.72 | 6.93 | 7.80 | 7.72 | ||
21 | В: Т для Dн | 2,98 | 2.87 | 2,92 | 2.87 | 3.65 | 3.36 | |||
22 | L: Н для Dн | 13,80 | 13,80 | 13,75 | 18.0 | 11.1 | 15.00 | 14.50 | ||
23 | Коэффициент общей полноты при Dh | δ | 0,465 | 0,472 | 0.468 | ок 0,443 | 0.469 | 0.480 | ||
24 | Коэффициент полной ватерлинии при Dh | α | 0,740 | 0,745 | 0,715 | 0.733 | 0.760 | |||
25 | Коэффициент полн. мидель шпаг при Dн | β | 0,755 | 0,755 | 0,785 | 0.752 | 0.790 | |||
26 | L / (куб. корень из Dн) | ψ | 7,85 | 7,70 | 7,40 | 8,60 | 6.76 | 7.80 | 7.50 | |
27 | Коэффициент Лормана для Dн | Nн | 3,26 | 3.35 | 2,91 | 3,42 | 3.50 | |||
28 | Адмиралтейский коэффициент для Dн при Vп | С = (Д2/1V3)/ N | 132 | 101 | 100 | 63,7 | 130 | 114 | 105 | |
29 | Число Фруда F2= (Vn м/сек) / (на корень из gL) для Dн | F2 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,37 | 0.36 | 0.562 | 0.562 | |
30 | Высота полубака | h | м | Нет | Нет | Нет | Нет | 2.1 | Нет | Нет |
31 | Длина полубака | l | м | Нет | Нет | Нет | Нет | 9.6 | Нет | Нет |
32 | Площадь парусности | S | м2 | 182 | 181 | 184 | 270 | 261 | 248 | |
33 | Плечо надводной парусности от основной | Zn | м | 4,08 | 4.19 | 4,22 | ок. 4,50 | 4.93 | 4,94 | |
34 | Высота надводного борта при Dh | H — Тср | м | 1,59 | 1.52 | 1.53 | ок. 1.86 | 1.80 | 1.77 | |
35 | Обводы | Круглоскулые | Круглоскулые | Круглоскулые | Круглоскулые | Круглоскулые | Круглоскулые | Круглоскулые | ||
36 | Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Дерево | Сталь | Сталь |
9
- Предыдущая
- 9/17
- Следующая
Перейти на страницу: