Большие морские охотники проекта 122 - Коллектив авторов - Страница 10
- Предыдущая
- 10/17
- Следующая
Изменить размер шрифта:
10
Таблица 3 Вооружение
№ п/п | Наименование элементов | Размерность | А96-165сс | A100-100cc | 2А100-300сс | А-100 202-208сс | |||
Наименование кораблей или №№ проектов | |||||||||
тех. пр. 122а | тех. пр. 1226 | PC | PCS | предэскизный пр. 1259 | эскизный пр 159 | ||||
1 серия с отечест. двигат. | 2 серия с импорт. двигат | ||||||||
1. Артиллерийское вооружение | |||||||||
1 | Артиллерия главного калибра | 1 76,2 мм сист. «К-34» | 1 85 мм | 1 85 мм | I 76 мм универс. орудие Мк-22 | 1 76 мм универс. орудие Мк-22 | II 57 мм автом. | II 57 мм автом. в одинарных устан «СМ-15» | |
сист. «90-К» | сист. «90-К» | — в одинарных устан «СМ-15» | |||||||
2 | Автоматы зенитные | Нет | Нет | II 37 мм автоматов «70-К» | 1 40 мм авт. «Бофорс» Мк-3 | 1 40 мм авт. «Бофорс» Мк-3 | VI 25 мм в спарен, установок «2М-4» | VI 25 мм в спарен, установок «2М-4» | |
3 | Пулеметы | TV 12,7 мм ДШК | IV 12,7 мм ДШК | IV 12,7 мм ДШК | III 20 мм автом. «Эриксон» Мк-4 | III 20 мм автом. «Эриксон» Мк-4 | Нет | Нет | |
4 | Приборы управления огнем | Открыт, приборы стерео- даль ном | Открыт, приборы стерео- даль ном | Открыт, приборы дальном | Нет | Нет | Автомат, прицелы на системе | Автомат, прицелы на систем, и стрео даль ном | |
II.Бомбовое вооружение | |||||||||
5 | Бомбосбрасыватели БГБ, МГБ, стеллажи и скаты | 1 8-ти мест, бомбосбр. БГБ, 1 10-ти мест, бомосбр МГБ | 1 8-ти мест, бомбосбр. БГБ, 1 10-ти мест, бомосбр. МГБ | 1 9-ти мест, бомбосбр. БГБ, 2 5-ти мест, бомосбр. БМБ | 4 бомбомет… 2 стеллажа, 2 ската | 4 бомбомет… 2 стеллажа, 2 ската | 2 подпалубные бомбосбр «5–1» | 2 6-ти местн. подпалубные бомбосбр. «6–1» | |
6 | Бомбометы для БГБ | Нет | Нет | 2БМБ1 | 2 счетвeр. бомбомета Мк-20 | 2 счетвер. бомбомета Мк-20 | 2 БМБ-П | 2 БМБ-1 | |
7 | Реактивные и многоствольные бомбометы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 бомбомет марки 10 | 4 РБМ | |
III.Минное вооружение | Нет | Нет | Постоянные минные пути | Постоянные минные пути, сварочное устройство для буксиров, мин | Постоянные минные пути н перегруз 26 мин «КБ-3» | ||||
IV. Тральн. вооружение | Нет | Нет | МПТ-1 1 комплект | А куст, трал типа «Фокстер» | Нет | ||||
V. Химич. вооружение | |||||||||
Дымаппаратура | ДА-3 | ДА-3 | ДА-3 | Нет | ДА-7 | ||||
9 | Дым шашки МДШ | В перегруз 10 шт. | В перегруз 10 шт. | 10 шт. | 6 шт. | 6 шт | |||
VI. Боезапас | |||||||||
10 | Для артиллерии гл. калиб. калибр на ствол | 76.2 мм 218 | 85 мм 211 | 85 мм 210 | 57 мм 500 | 57 мм 500 | |||
11 | Для зенитных автоматов калибр на ствол | Нет | Нет | 37 мм 1000 | 25 мм 1000 | 25 мм 1000 | |||
12 | Для пулеметов калибр на ствол | 12.7 мм 4030 | 12,7 мм 4030 | 12,7 мм 2500 | |||||
13 | Подача боезапасов | Ручная | Ручная | Ручная | Мусинговая и ручная через совки и люки | Ручная | |||
14 | Больших глубин, бомб | шт. | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 72 | 72 |
15 | Малых глубинных бомб | шт. | 40 | 40 | 30 | 80 | 80 | Нет | Нет |
16 | Бомбы для многоствольных установок | шт. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 96 | Нет |
17 | Бомбы для реактивных установок | шт. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 64 |
10
- Предыдущая
- 10/17
- Следующая
Перейти на страницу: