Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович - Страница 76
- Предыдущая
- 76/369
- Следующая
Изменить размер шрифта:
76
Примечания к табл. 3.1.2а, 3.1.2б:
1 Часть соединений находилась в процессе перемещения, переформирование и расформирования.
2 В ЛВО учтен Архангельский военный округ, в ОдВО — Таврический военный округ, в СКВО – Донской военный округ, в МВО – территориальные военные округа Воронежский и Горьковский, в ПриВО — ЮУВО.
3 Учтены 4 механизированные армии (3-я, 4-я, 5-я гвардейские и 7-я), которые на тот момент являлись отдельными кадровыми танковыми дивизиями.
4 Здесь и далее учтены управления воздушно-десантных корпусов.
в) по состоянию на март 1954 г.
| Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСОВГ | СГВ | ЦГВ | ОМА | СевВО | ЛВО | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО | ТаврВО | КВО | МВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | ЮУВО | УрВО | ТуркВО | СибВО | ЗабВО | ДВО | Всего | |
| Управления общевойсковых армий | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
| Управления механизированных армий | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
| Управления стрелковых корпусов | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 51 |
| Стрелковые, горно-стрелковые дивизии | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 95 |
| Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
| Механизированные дивизии | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 |
| Танковые дивизии | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 24 |
| Кавалерийские дивизии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Пулемётно-артиллерийские дивизии и бригады | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 12 |
| Отдельные стрелковые бригады | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
г) по состоянию на ноябрь 1957 г.
| Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСВГ | СГВ | ЮГВ | СевВО | ЛВО | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО | КВО | МВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | ЮУВО | УрВО | ТуркВО | СибВО | ЗабВО | ДВО | Всего | |
| Управления общевойсковых армий | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 |
| Управления танковых армий | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Управления армейских корпусов | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 21 |
| Мотострелковые, горно-стрелковые дивизии | 12 | - | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 14 | 127 |
| Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Танковые дивизии | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 11 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 46 |
д) по состоянию на июнь 1960 г.
| Наименование формирований | Количество воинских формирований по группам войск и военным округам | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСВГ | СГВ | ЮГВ | ЛВО | ПрибВО | БВО | ПрикВО | ОдВО | КВО | МВО | СКВО | ЗакВО | ПриВО | УрВО | ТуркВО | СибВО | ЗабВО | ДВО | Всего | |
| Управления общевойсковых армий | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
| Управления танковых армий | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Управления армейских корпусов | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 12 |
| Мотострелковые, горно-стрелковые дивизии | 10 | - | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 95 |
| Воздушно-десантные дивизии | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Танковые дивизии | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 42 |
76
- Предыдущая
- 76/369
- Следующая
Перейти на страницу:
