Авиационный сборник № 3 - Коллектив авторов - Страница 12
- Предыдущая
- 12/43
- Следующая
Изменить размер шрифта:
12
Установка такого мощного вооружения потребовала изменения конструкции передней части фюзеляжа и ликвидации кабины штурмана. Для удобства обслуживания оружия на земле верхняя часть носа фюзеляжа может быть откинута, открывая подход к пулеметам, патронным ящикам и к передней части пушки (рис. 3).
Основные данные авиационного оружия*
Мелкокалиберные пулеметы | Крупнокалиберные пулеметы | Пушки калибра 15–20 мм | Пушки калибра более 20 мм | |||||||||||||||||
США | Англия | Германия | США | Германия | США | Англия | Германия | США | Англия | Германия | ||||||||||
№ п/п | Наименование характеристик | Кольт- Браунинг неподвижный синхронный турельный | Браунинг неподвижный синхронный турельный | MG-15 турельный | MG-17 неподвижный синхронный | MG-81 турельный | Кольт-Браунинг неподвижный синхронный турельный | MG-131 турельный | MG-131 неподвижный синхронный | Испано М-2 неподвижная | Испано МК-1 неподвижная | MG-151 неподвижная синхронная | MG-151 неподвижная синхронная | MG-FF неподвижная | MG-FF турельная | М4-37 неподвижная | М4-75 неподвижная | МК-11 неподвижная | МК-101 неподвижная | Флак неподвижная (зенитная) |
1 | Калибр, мм | 7,62 | 7,69 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 37 | 75 | 40 | 30 | 37 |
2 | Темп стрельбы, выстр./мин | 1000 | 1150 | 1000–1150 | 1000–1150 | 900-1000 | 550—650 | 900 | 900 | 600-700 | 650 | 700 | 700 | 520 | 520 | 132 | одиночный выстрел | 60 | 100 | 70 |
3 | Начальная скорость, м/с | 800 | 810 | 750-800 | 755-800 | 800 | 770 | 750 | 750 | 870 | 877 | 830-1030 | 705-805 | 600 | 600 | 610 | 500 | 615 | 760 | 1170 |
4 | Длина оружия, мм | 997 | 914,4 | 1078 | 1180 | 881 | 1290 | 1170 | _ | 2702 | 2500 | 1916 | 1766 | 1370 | 1460 | 2260 | 3577 | 3293 | ||
5 | Максимальная ширина, мм | 90 | 113 | 130 | 160 | 105 | 155 | 120 | 190 | 190 | 175 | 260 | 387 | |||||||
6 | Максимальная высота, мм | 130 | 150 | 150 | 149 | — | 160 | 230 | — | 105 | — | 180 | 180 | 185 | 225 | 483 | ||||
7 | Длина ствола, мм | 607 | 609,6 | 600 | 600 | 500 | 914 | 550 | 550 | 1715 | 1710 | 1254 | 1104 | 822 | 822 | 1650 | 2812 | 2109 | ||
8 | Число нарезов | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | S | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 24 | 12 | 20 | |
9 | Вес оружия, кг | 9.75 | 9,9 | 10 | 10,1 | 6,6 | 29,26 | 16,96 | — | 52,2 | 49,5 | 42 | 42 | 28 | 33,5 | 96,6 | 405*** | 137,5 | 273 | |
10 | Вес патрона, г | 23,8 | 25,3 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 119 | 78,5 | 78,5 | 241 | 255 | 172 | 205 | 202 | 202 | 875 | 9349 | 1558 | 1273 | |
11 | Вес пули (снаряда)**, г | 10,8 | 11,27 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 44,3 | 38,5 | 38,5 | 121,5 | 129,4 | 72 | 115 | 134 | 134 | 630 | 7000 | 1150 | 318 | 407 |
12 | Вес порохового заряда, г | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 15 | 7,1 | 7,1 | 34,3 | 32 | 15 | 15 | 68,6 | 924 | 250 | ||||
13 | Метод подачи питания | лента | лента | магазин | лента | лента | лента | лента | лента | магазин | магазин | лента | лента | магазин | магазин | магазин | ручной | магазин | магазин | лента |
14 | Вес звена, г | 4,6 | 5 | — | 5 | — | 25 | 9,7 | 9,7 | — | — | 18,5 | 18,5 | — | _ | _ | ||||
15 | Шаг звена, мм | 13,6 | 14 | — | 17 | — | 21,3 | 23 | 23 | — | — | 33 | 33 | _ | _ | |||||
16 | Вес пустого магазина, кг | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | 15,85 | 10,8 | - | - | 8,2 | 2,77 | 0,4; 5,67 и 16,1 | - | 16,78 | - | - |
17 | Емкость магазина, шт | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 60 | 15 | 5, 15 и 30 | - | 15 | 6 | - |
12
- Предыдущая
- 12/43
- Следующая
Перейти на страницу: