Авианосцы США 1909 - 1969 гг. - Коллектив авторов - Страница 9
- Предыдущая
- 9/14
- Следующая
Изменить размер шрифта:
9
№ | название | обозн. | закладка | спуск на воду | вступл. в строй | вывод из состава (гибель) |
15 | Randolph | CV-15 | 10.05.1943 | 29.06.1944 | 09.10.1944 | 25.02.1948 - в резерв |
с 01.10.1952 | CVA-15 | |||||
с 31.03.1959 | CVS-15 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-27A (январь 1952-01.07.1953) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-125 (август 1955-12.02.1956) | ||||||
модерниз. по прогр. FRAM II (I960 - 1961) | 13.02.1969 - в резерв 01.06.1973 - на слом | |||||
16 | Lexington до 16.06.1942- Cabot | CV-16 | 15.07.1941 | 26.09.1942 | 17.02.1943 | 23.04.1947 - в резерв |
с 01.10.1952 | CVA-16 | |||||
с 01.10.1962 | CVS-16 | |||||
с 01.01.1969 | CVT-16 | |||||
с 01.07.1978 | AVT-16 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-27A и SCB-125 01.09.1953-01.09.1955 | 26.11.1991 - в резерв30.11.1991 - на слом | |||||
17 | Bunker Hill | CV-17 | 15.09.1941 | 07.12.1942 | 24.05.1943 | январь 1947 - в резерв |
c 01.10.1952 | CVA-17 | |||||
c 08.08.1953 | CVS-17 | |||||
с мая 1978 | AVT-9 | 01.11.1966 - на слом | ||||
18 | Waspдо 26.09.1942 - Oriskany | CV-18 | 18.03.1942 | 17.08.11943 | 24.11.1943 | 17.02.1947 - в резерв |
c 01.10.1952 | CVA-18 | |||||
c 01.11.1956 | CVS-18 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-27A (сентябрь 1948-28.09.1951) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-125 (март 1955-01.12.1955) | 01.07.1972 - на слом | |||||
модерниз. по прогр. FRAM II (1967 год) | ||||||
19 | Hancockдо 01.05.1943 - Ticonderoga | CV-19 | 26.01.1943 | 24.01.1944 | 15.04.1944 | 09.05.1947 - в резерв |
c 01.10.1952 | CVA-19 | |||||
c 30.06.1975 | CV-19 | |||||
модерниз по прогр. SCB-27C (05.12.1951-01.03.1954) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-125 (13.04.1956-15.11.1956) | 30.01.1976 - на слом | |||||
20 | Bennington | CV-20 | 15.12.1942 | 26.02.1944 | 06.08.1944 | 08.11.1946 - в резерв |
c 01.10.1952 | CVA-20 | |||||
c 30.06.1959 | CVS-20 | |||||
модерниз. по прогр. SCB-27A (октябрь 1950-30.11.1951) | ||||||
модерниз. по прогр. SCB-125 (июнь 1954-15.04.1955) | ||||||
модерниз. по прогр. FRAM II (сентябрь 1962 - май 1963) | 15.01.1970 - в резерв 20.09.1989 - на слом | |||||
21 | Boxer | CV-21 | 13.09.1943 | 04.12.1944 | 16.04.1945 | |
c 01. 10.1952 | CVA-21 | |||||
c 15.11.1955 | CVS-21 | |||||
c 30.01.1959 | LPH-4 | |||||
модерниз. по прогр. FRAM П (1962 год) | 01.12.1969 - в резерв февраль 1972 - на слом | |||||
22 | Independence | CL-59 | 01.05.1941 | |||
до 10.01.1942 - Amsterdam | CV-22 | 22.08.1942 | 14.01.1943 | |||
c 15.07.1943 | CVL-22 | 28.08.1946 - в резерв 29.01.1951 - на слом | ||||
23 | Princeton | CL-61 | 02.06.1941 | |||
до 16.02.1942 - Tallahassee | CV-23 | 18.10.1942 | 25.02.1943 | |||
c 15.07.1943 | CVL-23 | 24.10.1944 - гибель | ||||
24 | Belleau Wood | CL-76 | 11.08.1941 | |||
до 16.02.1942 - New Haven | CV-24 | 06.12.1942 | 31.03.1943 | |||
c 15.07.1943 Передан Франции в июле 195 | CVL-241 | 13.01.1947 - в резерв | ||||
с 09.09.1953 - Bois Belleau Возвращен США в сентябре | R-971960 | 01.11.1960 - на слом | ||||
25 | Cowpens | CL-77 | 17.11.1941 | |||
до 27.03.1942 - Huntington | CV-25 | 17.01.1943 | 28.05.1943 | |||
с 15.07.1943 | CVL-25 | 13.01.1947 - р резерв | ||||
с 16.05.1959 | AVT-1 | 01.11.1959 - на слом |
9
- Предыдущая
- 9/14
- Следующая
Перейти на страницу: