Линейные силы подводного флота - Платонов А. В. - Страница 16
- Предыдущая
- 16/17
- Следующая
Изменить размер шрифта:
16
| 5. Вооружение, число: | ||||||
| - КР П-5 или П-5Л | _ | . | 2 | 4 | 6 | |
| - КР "Regulus" | 2 | 4 | 5 | |||
| - 533-мм носовых ТА | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| - 533-мм кормовых ТА | - | 2 | - | - | 2 | - |
| - 400-мм кормовых ТА | - | - | - | - | - | 2 |
| 6. Экипаж, чел. | 81 | 67 | 55 | 58 | 97 | 88 |
| 7. Год вступления в строй | 1953 | 1958 | 1959 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 8. Всего было в строю, сд. | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО БЕРЕГУ
| Характеристика / КР. страна, год | V-1,Германия. 1943 | Regulus 1. США. 1955 | П-5СССР. 1959 |
| 1. Стартовый вес, кг | 3602 | 6600 | 5200 |
| 2. Тип и вес боевой части, кг | ФКЧ. 700 | ЯКЧ или ФБЧ. 1300 | ЯКЧ или ФБЧ. 1000 |
| 3. Дальность стрельбы, км | 320 | 800 | 574 |
| 4 Высота полета, м | 5000 | 12000 | 400 |
| 5. Скорость полета, м/с | 160 | 264 | 345 |
| 6. Длина, м | 7.6 | 9.7 | 11.2 |
| 7. Диаметр корпуса, м | 0.82 | 1.4 | 0.9 |
| 8. Размах крыльев, м | 5.3 | 6.3 | 2.5 |
| 9. Тип маршевого двигателя | ПуВРД | ТРД | ТРД |
| 10 Система управления | АУ | АУ+ТУ | АУ |
| 11 Тип пусковой установки | паровая катапульта. 72 м | направляющая балка | контейнер |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
| Характеристика / ПКР. страна.год | Гарпун США, 1977 | Экзосет Фр.. 19 | П-120 СССР. 1972 | П-6 СССР.1964 | П-500 СССР.1975 | П-700 СССР.1981 | Томахок США. 1980 |
| 1 Стартовый вес. кг | 667 | 660 | 3200 | 5200 | 4800 | 7000 | 1360 |
| 2. Тип и вес боевой части, кг | ОБЧ. 227 | ОБЧ. 150 | ЯБЧ или ОБЧ. 500 | ЯБЧ или ОБЧ. 930 | ЯБЧ или ОБЧ. | ЯБЧ или ОБЧ. 750 | ОКЧ. 454 |
| 3. Дальность стрельбы, км | 150 | 50 | 120 | 450 | 550 | 550 | 463 |
| 4. Высота полета до захвата цели ГСН. м | 40 | 15 | 60 | постоянный набор до 7000 | 5000 | 15 | |
| 5 Высота полета посте захвата цели ГСМ. м | 15 | 3 | 60 | 100 | 50 | 5 | |
| 6 Скорость полета, м/с (М) | 280 | 300 | 305 (0.9) | 347 (1.3) | 830 (2) | (2.5) | 240 |
| 7 Длина, м | 4.6 | 5.2 | 8.84 | 10.8 | 12.4 | 10 | 6.4 |
| 8 Диаметр корпуса, м | 0.34 | 0.35 | 0.8 | 0.9 | 0.88 | 0,85 | 0.53 |
| 9 Размах крыльев, м | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |||
| 10 Тип маршевого двигателя | ТРД | ТТД | ТТД | ГРД | ТРД | ТРД | ТРД |
| 11 Система управления | АУ+СН | АУ+СН | АУ+СИ | АУ+ТУ+СН | АУ+ТУ+СН | АУ+СН | АУ+СН |
| 12. Тип пусковой установки | ТА | ТА | КТ | КТ | КТ | КТ | ТА или КТ |
| 13 Вид старта | подводный | надводный | подводный | ||||
16
- Предыдущая
- 16/17
- Следующая
Перейти на страницу:
