Выбери любимый жанр

Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. - Страница 13


Изменить размер шрифта:

13
1 16 февраля 1917 г. BE 2c 4179, 16 Sqdn Ю Рё 12:00 J 11
2 9 марта 1917 г. FE 8 6339, 40 Sqdn Юллюш 10:30 J 11
3 17 марта 1917 г. Sop 1½ Strutter A1111, 43 Sqdn Оппи 11:45 J 11
4 21 марта 1917 г. Sop 1½ Strutter A2390, 43 Sqdn Ю Вермелль, Лоос 15:30 J 11
5 30 марта 1917 г. Nieuport 17 6780, 40 Sqdn близ Байёля 14:15 J 11
6 2 апреля 1917 г. BE 2 2510, 13 Sqdn Ю-З Ланса 10:35 J 11
7 25 апреля 1917 г. RE 8 A3213, 59 Sqdn Гемапп 10:30 J 11
8 26 апреля 1917 г. BE 2g A2859, 16 Sqdn Вими 19:30 J 11
9 27 апреля 1917 г. BE 2c 2713, 2 Sqdn Ати-Фампу 20:25 J 11
10 7 мая 1917 г. BE 2c 4595, 13 Sqdn Френуа 12:00 J 11
11 10 мая 1917 г. Sopwith Pup A6178, 66 Sqdn Витри 07:40 J 11
12 13 мая 1917 г. RE 8 A4245, 16 Sqdn Арлё 11:45 J 11
13 13 мая 1917 г. Nieuport 23 B1567, 29 Sqdn Острикур 21:25 J 11
14 14 мая 1917 г. BE 2e 2555, 8 Sqdn Гемапп 11:30 J 11
15 18 мая 1917 г. BE 2e 7074, 12 Sqdn З Монши 20:50 J 11
16 19 мая 1917 г. Sopwith   Фоссе 8, Бетюн 09:10 J 11
17 24 мая 1917 г. FE 2b A5517, 11 Sqdn Буари-Нотр-Дам 08:50 J 11
18 24 мая 1917 г. Sop 1½ Strutter A973, 43 Sqdn Изель-Ферм 09:02 J 11
19 25 мая 1917 г. Nieuport 23 A6778, 60 Sqdn Буа-дю-Вер 10:45 J 11
20 25 мая 1917 г. DH 4 A7409, 55 Sqdn Монши 20:45 J 11
21 28 мая 1917 г. Nieuport Scout B1575, 60 Sqdn, майор А.Дж.Л. Скотт¹ Фёши-Тийуа 08:30 J 11
22 29 мая 1917 г. BE 2 A4221, 5 Sqdn Оппи 17:50 J 11
23 3 июня Nieuport Scout B1618, 60 Sqdn Монши 17:50 J 11
24 4 июня 1917 г. RE 8 A4632, 21 Sqdn Каньикур 19:25 J 11
25 4 июня 1917 г. SE 5 B1655, 29 Sqdn Монши 20:45 J 11
26 5 июня 1917 г. Sop 1½ Strutter A8280, 45 Sqdn Ипр 11:20 J 11
27 18 июня 1917 г. Nieuport 17 B1638, 1 Sqdn Валоренхук 09:50 J 11
28 24 июня 1917 г. Tripane N6308, 10N Sqdn лес Полигон 09:20 J 11
29 25 июня 1917 г. Triplane N5376, 10N Sqdn² З Кенуа 18:45 J 11
30 26 июня 1917 г. Nieuport Scout B1641, 1 Sqdn Ипр 22:00 J 11

¹ Сел на своей стороне линии фронта.

² Флайт-лейтенант Дж. Нэш, 6 побед.

АЛЬТЕМАЙЕР (Altemeier) Фридрих

Официрштелльфертретер FA 67, Jasta 14, 24

Родился 14 июня 1886 г. в Нидербексене, близ Ганновера, и в предвоенные годы работал у Круппа. В 1906-1908 гг. проходил обучение на военных курсах. Во время службы в пулеметной роте 57-го пехотного полка был ранен в январе 1915 г., перевелся в авиацию 11 августа. После прохождения подготовки Альтемайер был направлен в FA 67 21 июля 1916 г., а 25 октября попал в Jasta 14. Переведенный вначале декабря 1916 г. в Jasta 24, он был 13 февраля 1917 г. повышен в звании до вице-фельдфебеля, а 10 декабря 1917 г. - до официрштелльфертретера. Награжден 30 мая 1917 г. Железный крестом 1-го класса, 4 марта 1918 г. - саксонской серебрянной медалью Фридриха-Августа и 11 апреля - золотым военным крестом «За заслуги». Раненый осенью 1917 г., Альтемайер затем вновь был ранен 25 июля 1918 г. (за войну его ранило трижды) и получил серебрянный знак «За ранение». 22 марта 1918 г. он принес своей Jasta 50-ю победу.

1 3 марта 1917 г. Nieuport 17   Буа-Морель   J 24
2 7 июля 1917 г. Triplane 1N Sqdn Бусбек 11:05 J 24
3 12 июля 1917 г. Spad S VII   оз. Зиллебеке 20:00 J 24
4 17 августа 1917 г. RE 8 7 Sqdn С оз. Зиллебеке 20:10 J 24
5 17 августа 1917 г. Spad S VII   Ю оз. Зиллебеке 20:40 J 24
6 9 сентября 1917 г. Spad S VII   Ипр 18:40 J 24
7 20 сентября 1917 г. DH 5 A9434, 32 Sqdn З Зоннебеке 11:04 J 24
8 25 сентября 1917 г. Spad   Лангемарк 09:50 J 24
9 26 сентября 1917 г. Triplane N5388/F15, French Naval Esc Комин   J 24
10 19 февраля 1918 г. SE 5a   лес Сен-Гобен 11:25 J 24
11 24 февраля 1918 г. RE 8 52 Sqdn Марси 14:15 J 24
12 12 марта 1918 г. Bristol F2b 48 Sqdn Виллере 11:40 J 24
13 22 марта 1918 г. RE 8 53 Sqdn Эссиньи-ле-Гран 14:40 J 24
14 24 марта 1918 г. Camel C1554, 46 Sqdn С-В Шони 15:45 J 24
15 8 августа 1918 г. DH 4   Эйенкур 19:30 J 24
16 12 августа 1918 г. SE 5a 41 Sqdn Ю-З Руа 18:10 J 24
- 23 сентября 1918 г. Bristol F2b н/п       J 24
17 27 сентября 1918 г. Bristol F2b C994, 62 Sqdn Марси-Фонтен 10:20 J 24
18 29 сентября 1918 г. истребитель   Монбрези 10:40 J 24
19 8 октября 1918 г. Bristol F2b 20 Sqdn Бранкур 17:30 J 24
- 27 октября 1918 г. Bristol F2b н/п       J 24
20 28 октября 1918 г. RE 8   З Аппенграб 09:20 J 24
21 10 ноября 1918 г. RE 8   Сольер 10:50 J 24
13
Перейти на страницу:
Мир литературы