Бег к вершинам мастерства - Лидьярд Артур - Страница 27
- Предыдущая
- 27/46
- Следующая
Изменить размер шрифта:
27
Второй месяц.
| Первая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3 мили —прикидка на время. |
| Вторник | 15 миль в 1/4 силы. |
| Среда | 6 миль —прикидка на время. |
| Четверг | 18 миль в 1/4 силы. |
| Пятница | 6x220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | 22–28 миль в 1/4 силы. |
| Воскресенье | Бег трусцой 15 миль. |
| Вторая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3 мили —прикидка на время. |
| Вторник | 15 миль в 3/4 силы. |
| Среда | 6 миль —прикидка на время. |
| Четверг | 18 миль в 1/2 силы. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | 22–28 миль в 1/4 силы. |
| Воскресенье | 15 миль в 1/4 силы. |
| Третья неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3 мили —прикидка на время. |
| Вторник | 15 миль в 3/4 силы. |
| Среда | 6 миль —прикидка на время. |
| Четверг | 18 миль в 1/2 силы. |
| Пятница | 3X220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | 22–28 миль в 1/4 силы. |
| Воскресенье | Бег трусцой 15 миль. |
| Четвертая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3 мили —прикидка на время. |
| Вторник | 15 миль в 1/2 силы. |
| Среда | 6 миль —прикидка на время. |
| Четверг | 18 миль в 1/4 силы. |
| Пятница | 3x220 ярдов в полную силу. |
| Суббота | 22–28 миль в 1/4 силы. |
| Воскресенье | Бег трусцой 15 миль. |
Третий месяц.
| Первая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 10 миль в 1/2 силы. |
| Вторник | 3 мили в 1/2 силы. |
| Среда | 15 миль в 1/4 силы. |
| Четверг | Бег трусцой б миль. |
| Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
| Суббота | Соревнование на 26 миль 385 ярдов. |
| Воскресенье | Бег трусцой 1 час. |
| Вторая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | Бег трусцой 6 миль. |
| Вторник | Бег трусцой 6 миль. |
| Среда | 15 миль в 1/4 силы. |
| Четверг | 15X300 ярдов размашистым шагом. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Бег 1 час в 1/2 силы. |
| Воскресенье | Бег трусцой 15 миль. |
| Третья неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Вторник | Бег трусцой 12 миль. |
| Среда | 6 миль в 3/4 силы. |
| Четверг | Бег трусцой 15 миль. |
| Пятница | 3X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Суббота | Соревнование на 3 мили. |
| Воскресенье | Бег трусцой 1 час. |
| Четвертая неделя | |
|---|---|
| Понедельник | 3X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Вторник | 1 миля в 3/4 силы. |
| Среда | Бег трусцой 6 миль. |
| Четверг | Бег трусцой 3 мили. |
| Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
| Суббота | Основное соревнование. |
| Воскресенье | |
Тренировка в кроссовом беге на 31/8 мили
Первый месяц.
27
- Предыдущая
- 27/46
- Следующая
Перейти на страницу:
