Линейные корабли типа “Бретань” (1912-1953) - Александров Юрий Иосифович - Страница 28
- Предыдущая
- 28/33
- Следующая
Состояние программы строительства линейных кораблей ВМФ Франции на 1 апреля 1914 г.
Для Франции же корабли типа "Бретань" были первыми линейными кораблями- сверхдредноутами. Поэтому в качестве кораблей-аналогов, выбраны сверхдредноуты первых серий ведущих военно-морских флотов мира. Исходя из указанного принципа, сравнение линейных кораблей типа "Бретань" производилось с британскими линейными кораблями типа "Орион", американскими линейными кораблями типа "Нью-Йорк", русскими типа "Измаил " и японским типа "Фусо".
Как видно из таблицы, "Бретань" по вооружению уступает как "Ориону" и "Нью-Йорку", так и кораблям с 356-мм артиллерией. Слабым утешение служат прекрасные баллистические характеристики французских орудий, имевших разброс залпа менее 100 м при стрельбе на максимальную дальность. К сожалению, эти достижения существенно нивелировались отсутствием системы центральной наводки и применением только одного дальномера с базой 4,57 м и башенных дальномеров с базой всего лишь в 2,0 м, и это притом, что другие приборы системы управления огнем были вполне современными.
Название | “Бретань” | “Орион” | “Нью-Йорк” | “Фусо” | “Измаил” |
Страна | Франция | Великобритания | США | Япония | Россия |
Год сдачи головного корабля | 1916 | 1912 | 1914 | 1915 | 1916(недостроен) |
Водоизмещение, т | 26600 | 25870 | 28400 | 34700 | 32500 (нормальное) |
Тип энергетической установки | Паро-турбинная | Паротурбинная | Паромашинная | Паро-турбинная | Паро-турбинная |
Мощность энергетической установки, л.с. | 28000 | 27000 | 28100 | 40000 | 66000 |
Скорость полного переднего хода, уз | 20,6 | 21,0 | 21,0 | 22,5 | 26,5 |
Запас топлива уголь + нефть, т | 2706+310 | 3300+800 | 2850+400 | 5022+1026 | 1974+1904 |
Максимальная дальность плавания, мили (при скорости хода, уз) | 4700(10); 2800(13); 600 (20) | 4110(17-18);6730(10) | 7060 (10) | 8000(14) | 2280(26,5) |
Артиллерия главного калибра, | 5x2 | 5x2 343/ | 5x2 356/45 | 6x2 | 4x3 |
число орудий в установке, число установок, калибр мм/длина ствола в калибрах | 340/45 | 45 | 356/45 | 356/52; | |
Число стволов главного калибра в бортовом залпе | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Число стволов главного калибра при залпе прямо по носу | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Число стволов главного калибра при залпе прямо по корме | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Вес бортового залпа, кг | 5540 | 5670 | 6350 | 7620 | 8778 |
Скорострельность орудий главного калибра, выстрелов/ мин | 1,1 | 1,5 | 1,0-1,5 | 1,35 | 1.5-2,0 |
Дальность стрельбы, км/при угле возвышения, град | 14,5/13,5 | 21,7/20 | 21,4/15 | 25/20 | 23,3/25 |
Орудия противоминного калибра, число орудий в установке, число установок, калибр мм/длина ствола в калибрах | 22x138,6/55 | 16x102/50 | 21x127/51 | 16x152/50 | 24x130/55 |
Зенитные орудия, число установок, калибр, мм/длина ствола в калибрах | 2x76/45 (после 1914 г.) | - | 4x76/50 | 6x63/35 | |
Число торпедных аппаратов, калибр в мм | 4x450 | 3x533 | 4x533 | 6x633 | 6x450 |
Главный броневой пояс, мм | 270-180 | 305-229, траверзы 203 мм | 305-254 | 305-102 | 237,5-125; траверзы 100 |
Броневые палубы, мм | 40 (скосы 70)+30 | 45+38-25,4+102/76 | 51 | 76-30 | 37,5/20+40/25+50/20 |
Каземат противоминного калибра, мм | 180 | 165 | 152,0 | верхний-75-100, | |
Башни главного калибра, мм | Башни №1 и 5-340, №№2 и 4-250 | 280-203 | 356-203 | 305-203 | 300-150 |
Барбет башен главного калибра, мм | 270 | до 254 | 305-254 | 305-203 | 250/150 |
Бронирование боевой рубки, мм | 300 | 280 | 305 | 305 | 400/250/75 |
- Предыдущая
- 28/33
- Следующая