Советские асы на истребителях ленд-лиза - Иванов С. В. - Страница 23
- Предыдущая
- 23/29
- Следующая
Изменить размер шрифта:
23
Дорошин Василий Степанович | Капитан | 78ИАП ВВССФ | 8 | 23/6/43 | ||
Дрыгин Василий Михайлович | Капитан | ГСС | 104 ГВИАП | 20 & 5 | 261+/40+ | |
Едкин Виктор Дмитриевич | Майор | ГСС | 72 ГВИАП | 15 & 3+ 2 аэростата | (7+ на Харрикейн & Як-7) | |
Егоров Алексей Александрович | Капитан | ГСС | 212 ГВИАП | 24 & 7 | 271/66 | (8 на Як-7) |
Елисеев Владимир Степанович | ГРФ | 67 ГВИАП | 15 | 256/70 | (6 на Харрикейн& Р-40) | |
Елизаров Сергей Михаилович | Ст.л-т | ГСС | 9ГВИАП | 17&8 | 220/70 | (несколько на Як & Ла-7) |
Еремин Павел Кузьмич Pavel | Капитан | 16 ГВИАП | 22 | |||
Фадеев Вадим Иванович | Капитан | ГСС | 16ГВИАП | 18&3 | 400/50 | (6&1 на Р-40 & Як-1) |
Федорчук Игорь Александрович | Л-т | ГСС | 191 ИАП/67ГВИАП | 15 | 136'70 | (несколько на Р-40) |
Фигичев Валентин Алексеевич | Майор. | ГСС | 129/1 6 ГВИАП | 21 | 621П | (половина на МиГ& Як-1) |
Филатов Александр Петрович | Капитан | 30 ГВИАП | 21 & 4 | 175/35 | ||
Фомченков Константин Федорович | Капитан | ГСС | 19 ГВИАП | 9&26 | 24/2/44 | (несколько на ЛаГТ-3) |
Федоров Аркадий Васильевич | Капитан | ГСС | 16 ГВИАП | 24&18 | 554/183 | (несколько на самолетах других типов) |
Гайдаенко Иван Дмитриевич | Капитан | 19 ГВИАП | 7&23 | |||
Глинка Борис Борисович | Майор | ГСС | 100 ГВИАП | 30 | 200+/? | |
Глинка Дмитрий Борисович | Майор | 2хГСС | 100 ГВИАП | 50 | 300+/90 | |
Глотов Николай Иванович | Ст.л-т | ГСС | 129 ГВИАП | 16&8 | 203/33 | |
Голодников Николай Герасимович | Ст.л-т | 2ГВИАПВВССФ | 7&8 | 200/35 | ||
Головачев Павел Яковлевич | Капитан | 2хГСС | 9ГВИАП | 31 & 1 | 457/125 | (большинство на ЛаГТ-3, Як & Ла-7) |
Голубев Георгий Гордеевич | Ст.л-т | ГСС | 16ГВИАП | 12 | 252/56 | |
Голушков | Л-т | 21 ГВИАП | 11 | |||
Горбачевский Александр Иванович | Капитан | ГСС | 29 ГВИАП | 16&7 | 420/78 | |
Горегляд Леонид Иванович | П\п-к | ГСС | 22GIAD | 15&6 | 132/53 | |
Грачев Иван Петрович | Майор | ГСС | 28/68 ГВИАП | 18&8 | 203/94 | (7&4 на Р-39, 1 таран) |
Графин Иосиф Игнатьевич | Ст.л-т | 104 ГВИАП | 19 | 200/? 78/7/45 | ||
Громов Г еоргий Васильевич | П\п-к | ГСС | 20ГВИ АП/515И АЛ | 18&11 | 400+/? | (несколько на Як-9) |
Гучок Петр Иосифович | Ст.л-т | ГСС | 100 ГВИАП | 18&3 | 209/56 | |
Гулаев Николай Дмитриевич | Майор | 2хГСС | 129 ГВИАП | 57&3 | 248/69 | (4 тарана 32 включая 2 тарана на Р-39) |
Гультяев Григорий Капитонович | Л-т | 84 ГВИАП | 16&5 | |||
Гусаров Николай Михаилович- | Майор | 486 ИАП | 15&14 | 432/69 | (несколько на Харрикейн) | |
Ибатулин Хасан Мингеевич | П\п-к | 436 ИАП/30 ГВИАП | 15 | 4567 | (вероятно 12 на Р-40& Р-39) | |
Ищук Александр Григорьевич | Капитан | 4ИАП | 12+ | август 1942 | (все на МиГ-3& Харрикейн) | |
Искрин Николай Михайлович | Ст.л-т | ГСС | 16 ГВИАП | 16&I | 297/80 | (6 на Р-39) |
Иваноу Степан Гаврилович | Майор | ГСС | 148 ГВИАП | 22&9 | 463/7 | |
Иваноу Виктор Павлович | Капитан | ГСС | 768 ИАП/148 ГВИАП | 20 & 4 | 750/50 | |
Ивашко Александр | Ст.л-т | 16 ГВИАП | 14 | 16/7/44 | ||
Каберов Игорь Александрович | Капитан | ГСС | 3 ГВИАП-KBF | 1I&18 | 476П | (5 или 6 на Харрикейн) |
Калинин Дмитрий Александрович | Ст.л-т | 213 ГВИАП | I3&3 | 147/42 | ||
Камозин Павел Михайлович | Капитан | 2хГСС | 66/101 ГВИАП | 35&I3 | 200/70 | (как минимум 23 & 6 на Р-39) |
Карасев Александр Никитович | Ст.л-т | ГСС | 9 ГВИАП | 30&11 | 380/112 | (14 & 9 на Як-1,7 побед в Корее) |
Карлов Валентин Андреевич | Ст.л-т | ГСС | 129 ГВИАП | 18&4 | 172/44 | |
Кармин Александр Леонтьевич | Капитан | 129 ГВИАП | 19&I4 | 221/31 | (1 таран) | |
Карпов Александр Дмитриевич | Л-т | ГСС | 30 РАП ВВС ЧФ | 5&2 | 251/7 | (4 потопленных торпедных катера) |
Карпов Николай | Мл.л-т | 16 ГВИАП | 9 | 31/5/44 | ||
Харламов | 255ИАП ВВС СФ | 7 | ||||
Хлобыстов Алексей Степанович | Капитан | ГСС | 20 ГВИАП | 7&24 | 355/7 | (3 тарана на Р-40) |
Кирсанов Петр Семенович | Майор | 28 ГВИАП | 8&6 | |||
Кисляков Анатолий Васильевич | Капитан | ГСС | 28 ГВИАП | 15&I аэростат 352/7 | (большинство на Р-39) | |
Климов Павел Дмитриевич | Мл.л-т | ГСС | 2ГВИАПВВС СФ | 11&16 | 306/33 | (несколько на Харрикейн, 4 на Р-40) |
Клубов Александр Федорович | Капитан | 2хГСС | 16 ГВИАП | 31 &I9 | 457/95 | (150 бв & 4 победы на И-153) |
Кочетов Александр Васильевич | Капитан | ГСС | 629 ИАП | 34 & 8 | 4507 | (несколько на Р-40) |
Коломиец Петр Леонтьевич | Капитан | ГСС | 2 ГВИАПВВС СФ | 18 | 40СИ7 | |
Колядин Виктор Степанович | Ст.л-т | ГСС | 68 ГВИАП | 21 | 335/7 | (350+ бв как летчик-бомбардировщик) |
Комельков Михаил Сергеевич | Майор | ГСС | 104 ГВИАП | 32 & 7 | 321/75 | |
Королев Иван Георгиевич | П\п-к | ГСС | 9ГВИАП | I8&II | 500+/7 | (несколько на других типах) |
Королев Василий Иванович | Майор | ГСС | 20ГВИАП | 11 | 388/7 | (несколько на Р-40) |
Коршунов Константин Ионович | Капитан | ГСС | 29 ГВИАП | 15&3 | 508/91 | |
Котлов Николай Степанович | Ст.л-т | 55ГВИАГ1 | 17&3 | 253/ | ||
Ковачевич Аркадий Федорович | Капитан | ГСС | 9ГВИАП | 26 & 6 | 520/? | (13 на Р-39) |
Коваль Дмитрий Иванович | Л-т | ГСС | 45ИАП | 1 Oorl З&З | 150/30 | (несколько на Yak-1) |
Коваленко Александр Андреевич | П\п-к | ГСС | 2 ГВИАПВВС СФ | 13&6 | 207/? | |
Кожевников Анатолий Леонидович | Майор | ГСС | 212 ГВИАП | 27 | 300/69 | (11 на Харрикейн& Як) |
Кривошеев Ефим Автономович | Л-т | ГСС | 19 ГВИАП | 7 & 1 5 | 97/30 | (1 ширин) |
Кривяков Николай Кузьмич | П\п-к | 69 ГВИАП | 12 | 267/7 | ||
Крупский Виктор Иосифович | П\п-к | ГСС | 760 ИАП | 10&9 | 330/7 | |
Крюков Павел Павлович | П\л-к | ГСС | 16 ГВИАП | 19&I | 650/7 | (вероятно 10 на Р-39) |
Кудря Николай Данилович | Мл.л-т | ГСС | 45ИАП | 11 | 53/24 26/5/43 | |
Кухаренко Андрей Никитович | Полковник | 2 ГВИАПВВС СФ | 15 | 300+/7 | ||
Кулыгин Николай Афанасьевич | Майор | 19 ГВИАП | 10&11 | 22/5/44 | ||
Курзенков Сергей Георгиевич | Капитан | ГСС | 78ИАП ВВССФ | 12 | 225/? | |
Кутахов Павел Степанович | Полковник | ГСС | 19/20 ГВИАП | 13&2.8 | 367/79 | (1 на И-16) |
Кузнецов Георгий Дмитриевич | Капитан | 16 ГВИАП | 10&12 | 350/7 | ||
Кузнецов Иннокентий Васильевич | Капитан | ГСС | 30 ГВИАП | 15&12 | 356/7 | (ГСС в1991) |
Кузнецов Николай Федорович | Майор | ГСС | 67 ГВИАП | 36&12 | 400/7 | |
Лагутенко Иван Никитович | Майор | ГСС | 68 ГВИАП | 17&3 | 288/79 | (несколько на истребителях других типов ) |
Латышев Владимир Александ- | Ст.л-т | ГСС | 67 ГВИАП | 17 | 232/7 | (несколько на истребителях других типов |
Лавицкий Николай Ефимович | Капитан | ГСС | 100 ГВИАП | 24 & 2 | 250/100 10/3/44 | (13&1 на Р-39) |
Лавриненков Владимир Дмитриевич | Майор | 2хГСС | 9ГВИАП | 36&11 | 448/134 | (11 на Р-39) |
Лазарев В.Г. | Капитан | 485 ИАП | 5 | май 1942 | (все на Харрикейн) | |
Левин Семен Федотович | Л-т | 126 ИАП | 9 | |||
Левша Иван Прокофьевич | Л-т | 126 ИАП | 14 | |||
Лихобабин Иван Дмитриевич | Майор | ГСС | 72 ГВИАП | 30 & 9 | 321/60 | |
Лиховид Михаил Степанович | Ст.л-т | ГСС | 104 ГВИАП | 16&11 | 204/44 12/8/44 | |
Лимаренко Василий Алексеевич | Капитан | 54 ГВИАП | 15&7 | 300 | (вероятно 5 на Р-39) | |
Литвинчук Борис Boris Михайлович | Капитан | ГСС | 11 ГВИАП ВВС ЧФ | 15ог1 8 | 459/44 | |
Логинов | 28 ГВИАП | 14 | ||||
Локтионов | Ст.л-т | 485 ИАП | 8 | |||
Лоховой Е.Е. | Л-т | 126 ИАП | 16 | |||
Лукьянов Сергей Иванович | П\п-к | ГСС | 16ГВИАП | 19&15 | 356/7 | (2 на И-16) |
Лусто Михаил Васильевич | Ст.л-т | ГСС | 129 ГВИАП | 18&1 | 169/36 | |
Любимов Иван Степанович | П\п-к | ГСС | 11 ГВИАП ВВС ЧФ | 10 | (4 на Р-39 после ампутации ноги) | |
Макаренко Николай Федорович | Майор | ГСС | 153 ИАП | 10 | 320/7 | (9 на Р-39) |
Марченко Иван Тимофеевич | Капитан | ГСС | 30RAP-ChF | 71 | 417+/? | |
Мариинский Евгений Пахомович | Ст.л-т | ГСС | 129ГВИАП | 21 | 200/60 | |
Маслов В. | Мл.л-т | 101 ГВИАП | 5 | 115/? | ||
Матвеев Александр Андреевич | Полковник | 29 ГВИАП | 6&8 | 181/12 | ||
Мазурин Федор Михайлович | Капитан | ГСС | 28 ГВИАП | 19&2 | 222/50 | |
Михайлик Яков Данилович | Ст.л-т | ГСС | 54 ГВИАП | 17&6 | 316/73 | (5 на Р-39) |
Михайлов Василий Павлович | Ст.л-т | ГСС | 213 ГВИАП | 22&4 | (2 тарана в одном вылета) | |
Микитянский Геннадий Давыдо- | Л-т | 100 ГВИАП | 10 | (1 таран, 5 на Р-39) | ||
Мироненко B.C. | Майор | 19 ГВИАП | 5&27 | 1/2/44 | ||
Миронов Виктор Петрович | Капитан | ГСС | 19 ГВИАП | 10&15 | 356/? 16/2/43 | (5 & 15 на Р-39) |
Митрохин Василий Борисович | Майор | ГСС | 191 ИАП | 19&6 | 200/50 | |
Морозов Анатолий Афанасьевич | Г1\п-к | ГСС | 9ГВИАП | 24&8 | 18/7/44 | |
Можутко Н.Т. | Л-т | 438 ИАП | 5 | 108/38 1/6/44 | ||
Найденко Василий Михайлович | Майор | ГСС | 126 ИАП | 10&29 | ||
Наржимский Владимир Александрович | Капитан | ГСС | 11 ГВИАП ВВС ЧФ | 18&5 | 404/40+ | (большинство на Р-39) |
Никифоров Петр Павлович | Капитан | ГСС | 129 ГВИАП | 20&4 | 297/69 | |
Никитин Алексей Иванович | Л-т | ГСС | 28 ГВИАП | 19&5 | 238/73 | (10 на Р-39) |
Николаенков Александр Игнатье- | Ст.л-т | ГСС | 760 ИАП | 8&23 | 8/6/43 | |
Николаев Борис Петрович | Ст.л-т | 768 ИАП | 5 | |||
Новичков Степан Матвеевич | П\п-к | ГСС | 67 ГВИАП | 29 | 315/*? | (19 на Р-40) |
Новиков Алексей Иванович | Капитан | ГСС | 17 ИАП | 22 | 500/? | (несколько на истребителях других типов) |
Оборин Александр Васильевич | П\п-к | ГСС | 438 ИАП | 13&13 | 283/119 8/8/44 | |
Образцов Юрий | 100 ГВИАП | 10+ | ||||
Олифренко Иван К | Капитан | 16ГВИАП | 14 | 10/5/44 | ||
Онищенко Иван А | 16 ГВИАП | 13 | ||||
Опалев Иван Михайлович | комиссар | 485 ИАП | 5+ | |||
Орлов М. | Ст.л-т | 213 ГВИАП | 6&3 | 60/19 | ||
Орлов Павел Иванович | Капитан | ГСС | 2ГВИАПВВС СФ | И | 276/24 15/3/43 | |
Панин Павел Алексеевич | Майор | ГСС | 255ИАП ВВССФ | 13 | 114/18 26/8/43 | (несколько на ЛаГ 1 -3) |
Панкратов Сергей Степанович | Майор | ГСС | 66 ИАП | 19&9 | 264/52 | |
Павнов Алексей Борисович | П\п-к | ГСС | 67 ГВИАП | 14 | 241/41 12/9/44 | |
Пасечник | Капитан | 30 ГВИАП | 15+ | |||
Пасько Николай Федорович | Ст.л-т | ГСС | 28 ГВИАП | 15 &1 аэростат 265/32 | ||
Патрушев Григорий | Мл.л-т | 100 ГВИАП | 10 | |||
Петренко Евгений Васильевич | Капитан | ГСС | 20ИАП ВВССФ | 15&1 | 293/75 | (несколько на Як) |
Петров Михаил Георгиевич | Капитан | ГРФ | 100 ГВИАП | 15&1 | 352/80 |
23
- Предыдущая
- 23/29
- Следующая
Перейти на страницу: