Советские асы пилоты истребителей Як - Иванов С. В. - Страница 19
- Предыдущая
- 19/27
- Следующая
Увидев, что пилот Мессершмитта воспользовался парашютом, Захаров и ас И.А. Заморин вскочили в связной По-2 и полетели к месту приземления немца, чтобы не дать ему бежать. Они прибыли, когда вражеский пилот ещё был в воздухе, и приземлились следом за ним. Немец был взят в плен и разоружен, но По-2 застрял в грязи, и Захаров с Замориным заставили свой «трофей» помочь им вытащить хвост. Когда они вернулись на аэродром, Голубев доложил командиру о двух победах, и был очень удивлён, увидев пленника. В сентябре 1944 года, когда 18 ГИАП и «Нормандия» получили на вооружение Як-3; Захаров закрепил за собой одну из этих машин. Между тем, 139 ГИАП (ранее 20 ИАП) получил Як-9У.
В октябре дивизия Захарова была переброшена fe Восточную Пруссию, где она сражалась до конца войны. 16 октября 1944 года стало самым удачным для дивизии днем – было сбито 56 немецких самолётов без потерь со своей стороны. 18 побед одержал 18 ГИАП и 29 – «Нормандия». Всего в тот месяц дивизия уничтожила 184 самолёта, Захаров провёл свой последний бой 12 апреля 1945 года, всего он одержал 13 побед.
Официальная церемония передачи эскадрильи истребителей неизвестному подразделению. На борту самолета на переднем плане можно различить надпись «Курский колхозник».
18 ГИАП вёл происхождение от 6 ИАП, который в июле 1941 года был переброшен на фронт с Дальнего Востока и первые месяцы войны летал на истребителях Поликарпова. В начале 1942 года его разделили на два полка. Одному из них 7 марта было присвоено наименование 18 ГИАП, и сначала он был вооружен Як-1, а затем Як-7. Второй полк сохранил прежний номер 6 ИАП до июля 1944 года, когда его сменили на 149 ГИАП.
Ф.И.О. | Звание | Звание Героя Советского Союза | Полк | Победы (индивидуальные/групповые) |
Ворожейкин Арсений Васильевич | майор | 2 | 728 ИАП | 52/13 |
Колдунов Александр Иванович | капитан | 2 | 866 ИАП | 46/1 |
Алелюхин Алексей Васильевич | майор | 9 ГИАП | 40/17 | |
Луганский Сергей Данилович | майоо | 152 ГИАП | 38/6 | |
Муравьев Павел Игнатьевич | капитан | 1 | 64 ГИАП | 37/5 |
Лавриненков Владимир Дмитриевич | майоо | 9 ГИАП | 36/11 | |
Решетов Алексей Михайлович | майоо | 1 | 31 ГИАП | 36/8 |
Федоров Иван Васильевич | ст. лейтенант | 1 | 812 ИАП | 36/1 |
Павлушкин Николай Сазонович | ст. лейтенант | 1 | 402 ИАП | 35/48 Г?1 |
Кочетов Александр Васильевич | капитан | 1 | 43 ИАП | 34/8 |
Степаненко Иван Никифорович | майоо | 2 | 4 ИАП | 33/8 |
Боровых Андрей Егорович | майор | 157 ИАП | 32/14 | |
Чирков Андрей Васильевич | майоо | 1 | 29 ГИАП | 32/9 |
Рязанов Алексей Константинович | майор | 4 ИАП | 31/16 | |
Покрышев Петр Афанасьевич | подполковник | 154 ИАП | 31/7 | |
Амет-Хан Султан | майоо | 9 ГИАП | 30/19 | |
Макаров Валентин Николаевич | майор | 1 | 53 ГИАП | 30/9 |
Денисенко Владимир Гурьевич | ст. лейтенант | 1 | 32 ИАП | 30 |
Чурилин Алексей Павлович | майор | 1 | 611 ИАП | 30/21 |
Шмелев Илья Васильевич | майор | 1 | 4 ИАП | 29/15 |
Кирия Шалва Нестопович | майоо | 1 | 151 ГИАП | 29/2 |
Мепкушев Василий Афанасьевич | майоо | 1 | 270 ИАП | 29 |
Романенко Иван Иванович | капитан | 1 | 774 ИАП | 28/1 |
Ковзан Борис Иванович | подполковник | 1 | 774 ИАП | 28/1 |
Трешчев Константин Михайлович | капитан | 1 | 127 ИАП | 28 |
Сивцов Николай Степанович | ст. лейтенант | 1 | 107 ГИАП | 28 |
Моргунов Сергей Николаевич | капитан | 1 | 15 ИАП | 27/16 |
Сафронов Сергей Иванович | майор | 1 | 293 ИАП | 27/4 |
Грищенко Пете Лукьянович | лейтенант | 1 | 32 ИАП | 27 |
Харитонов Василий Николаевич | ст. лейтенант | 1 | 123 ИАП | 26/11 |
Баранов Михаил Семенович | майоо | 1 | 157 ИАП | 26/9 |
Найденов Николай Алексеевич | ст. лейтенант | 1 | 563 ИАП | 26/3 |
Лавренов Александр Филиппович | капитан | 1 | 291 ИАП | 26/3 |
Сачков Михаил Иванович | капитан | 1 | 728 ИАП | 26 |
Попов Иван Феоктистович | подполковник | - | 812 ИАП | 26 |
Пивоваров Михаил Евдокимович | ст. лейтенант | 1 | 402 ИАП | 26 |
Диденко Гавриил Власович | майор | 1 | 482 ИАП | 25/37 |
Сувиров Виктор Иванович | майор | 1 | 15 ИАП | 25/7 |
Климов Василий Владимирович | майор | 1 | 15 ИАП | 25/2 |
Яшин Виктор Николаевич | капитан | 1 | 133 ИАП | 25 |
Манукян Акоп Балабекович | капитан | 1 | 402 ИАП | 25 |
Баранов Михаил Дмитриевич | ст. лейтенант | 1 | 183 ИАП | 24/28 |
Дунаев Николай Пантелеевич | капитан | 1 | 152 ГИАП | 24/9 |
Морозов Анатолий Афанасьевич | майор | 1 | 4 ИАП | 24/8 |
Зудило в Иван Сергеевич | капитан | 1 | 163 ИАП | 24/6 |
Осадчев Александр Дмитриевич | капитан | 1 | 43 ИАП | 24/6 |
Нагорный Виктор Сергеевич | ст. лейтенант | 1 | 293 ИАП | 24/6 |
Погорелов Михаил Савельевич | капитан | 1 | 4 ИАП | 24/5 |
Сомов Иван Константинович | капитан | ] | 86 ГИАП | 24/4 |
Горбунов Иван Михайлович | лейтенант | 1 | 42 ГИАП | 24/3 |
Бастриков Александр Михайлович | капитан | 15 ИАП | 24/2 | |
Вахлаев Александр Алексеевич | капитан | 1 | 728 ИАП | 24 |
Мотуз Иван Фомич | капитан | 1 | 86 ГИАП | 24 |
Корниенко Иван Михеевич | капитан | 1 | 152 ГИАП | 24 |
Ашаулов Дмитрий Николаевич | капитан | - | 402 ИАП | 24 |
- Предыдущая
- 19/27
- Следующая