Жестокие раунды - Шатков Геннадий Иванович - Страница 34
- Предыдущая
- 34/36
- Следующая
18-летний Клей считался лучшим боксёром американской команды. Высокий, атлетически сложенный, он легко, как бы танцуя, передвигался по рингу. Он был выше ростом и тяжелее меня. Про мой любимый бой на дистанции не могло быть и речи. Поначалу ход встречи складывался для меня не так уж плохо. Правда, моим попыткам войти в ближний бой Клей противопоставил резкие хлёсткие удары с обеих рук. Но при этом он и сам пропустил их немало.
В двух раундах — ничья. Но в третьем я почувствовал, что выиграть у великолепно подготовленного полутяжеловеса «потяжелевший» средневес не может. Мои удары не доставали головы соперника. Они приходились по корпусу, на что, как мне казалось, Клей абсолютно не реагировал. Лишь большим усилием воли я заставлял себя вести бой в клинче.
В итоге судьи признали победителем американского боксёра: 60:57, 60:57, 60:57, 60:58, 59:56.
Гораздо позднее в одной из бесед с корреспондентом «Комсомольской правды» Павлом Михалевым Мохаммед Али так вспоминал об этом бое: «Победа далась мне нелегко, по очкам». Затем он поинтересовался моей судьбой. Узнав, что я имею учёную степень и преподаю в институте, Мохаммед Али сказал: «Передайте ему, если сумеете, мой самый сердечный привет и горячие поздравления. Мало кто из нашего брата, покинув ринг, находит место в жизни. Я рад за него, ведь мне в своё время даже не удалось доучиться в школе. Мы нужны лишь до тех пор, пока продаём свои кулаки».
Приехав в Москву летом 1978 года, Мохаммед Али выразил желание встретиться со мной. Мне самому было тоже интересно спустя 18 лет увидеть бывшего олимпийского соперника, а ныне известного профессионального боксёра.
Мы встретились во Дворце спорта ЦСКА на празднике бокса, организованном в честь приезда Али. Мы сразу узнали друг друга, хотя оба изменились за эти годы.
На римской Олимпиаде он предстал передо мной красивым, белозубым, сложенным, как Аполлон, одновременно лёгким и сильным. Я запомнил его в олимпийской деревне молчаливым, спокойным и тихим.
Таким же скромным, исполненным достоинства я увидел его в Москве. Его лицо не тронули боевые шрамы профессиональных рингов, но передо мной был уже не прежний юноша, а зрелый мужественный боец.
Окинув взглядом его могучую фигуру тяжеловеса, я, сохранивший свой прежний боевой вес, даже усомнился на секунду: как я мог боксировать с ним?
Но вот ударил гонг, и Мохаммед Али вышел на ринг. Сидя за столиком жюри, я вновь увидел спортсмена, для которого нет тайн в боксе.
Символом признания высокого профессионального мастерства Али стала подаренная ему «Хрустальная перчатка» — приз, которым в нашей стране традиционно награждается абсолютный чемпион.
Перед отлётом на родину американский боксёр сказал: «Я обязательно должен вернуться в Советский Союз».
До новых встреч, Мохаммед Али!
Свидетельствует статистика
Чемпионы кулачных боёв
1719 г. — Джеймс Фигг
1730 г. — Джек Греттинг
1734 г. — Джордж Тэйлор
1734 г. — Джек Браутон
1750 г. — Джек Слэк
1760 г. — Билл Стивебс
1761 г. — Джордж Меггс
1764 г. — Билл Дартс
1769 г. — Том Лайонс
1769 г. — Билл Дартс
1776 г. — Гарри Сэллерс
1780 г. — Джек Гаррис
1783 г. — Том Джеклинг Джонсон
1791 г. — Биг Бен Брэйн
1792 г. — Даниэль Мендоса
1795 г. — Джон Джексон
1800 г. — Джем Бэлчер
1805 г. — Генри Пирс
1808 г. — Джон Гэлли
1809 г. — Том Крибб
1823 г. — Том Спринг
1824 г. — Джем Уорд
1828 г. — Джеймс Бэрк
1829 г. — Вильям Томпсон
1841 г. — Бен Кэнт
1845 г. — Вильям Томпсон
1850 г. — Билл Пэрри
1851 г. — Гарри Брум
1856 г. — Том Пэддок
1857 г. — Том Сэйерс
1857 г. — Сэм Харст
1861 г. — Джем Мэйс
1862 г. — Том Кинг
1865 г. — Джем Мэйс
1873 г. — Том Аллен
1876 г. — Джо Госс
1880 г. — Пэдди Райэн
1882—1889 гг. — Джон Сулливан
Поединки за титул абсолютного чемпиона мира в перчатках
Условные обозначения: нк — нокаут, тн — технический нокаут, дк — дисквалификация, по — победа по очкам, нч — ничья; первым назван победитель; цифра в последней графе обозначает количество раундов.
Новый Орлеан | 07.09.1892 | Д. Корбетт — Д. Сулливан | нк 21 |
Джексонвилл | 25.01.1894 | Д. Корбетт — Ч. Митчелл | нк 3 |
Карсон-Сити | 17.03.1897 | Р. Фитцсиммонс — Д. Корбетт | нк 14 |
Кони-Айленд | 09.06.1899 | Д. Джеффрис — Р. Фитцсиммонс | нк 11 |
Кони-Айленд | 03.11.1899 | Д. Джеффрис — Т. Шарки | по 25 |
Кони-Айленд | 11.05.1900 | Д. Джеффрис — Д. Корбетт | нк 23 |
Сан-Франциско | 15.11.1901 | Д. Джеффрис — Г. Рэлин | тн 5 |
Сан-Франциско | 25.07.1902 | Д. Джеффрис — Р. Фитцсиммонс | нк 8 |
Сан-Франциско | 14.08.1903 | Д. Джеффрис — Д. Корбетт | нк 10 |
Сан-Франциско | 25.08.1904 | Д. Джеффрис — Д. Монро | нк 2 |
Лос-Анджелес | 23.02.1906 | Т. Бэрнс — М. Харт | по 20 |
Лос-Анджелес | 02.10.1906 | Т. Бэрнс — Д. Флин | нк 15 |
Лос-Анджелес | 28.11.1906 | Т. Бэрнс — Д. О'Брайен | по 20 |
Лос-Анджелес | 08.05.1907 | Т. Бэрнс — Д. О'Брайен | по 20 |
Кольма | 04.07.1907 | Т. Бэрнс — Б. Скуайрс | нк 1 |
Лондон | 02.12.1907 | Т. Бэрнс — Г. Муир | нк 10 |
Лондон | 10.02.1908 | Т. Бэрнс — Д. Палмер | нк 4 |
Дублин | 17.03.1908 | Т. Бэрнс — Д. Роч | нк 1 |
Париж | 18.04.1908 | Т. Бэрнс — Д. Смит | нк 5 |
Париж | 13.06.1908 | Т. Бэрнс — Б. Скуайрс | нк 8 |
Сидней | 24.08.1908 | Т. Бэрнс — Б. Скуайрс | нк 13 |
Мельбурн | 02.09.1908 | Т. Бэрнс — Б. Лэнг | нк 6 |
Сидней | 26.12.1908 | Д. Джонсон — Т. Бэрнс | тн 14 |
Филадельфия | 19.05.1909 | Д. Джонсон — Д. О'Брайен | тн 6 |
Питтсбург | 30.06.1909 | Д. Джонсон — Т. Росс | тн 6 |
Сан-Франциско | 09.09.1909 | Д. Джонсон — А. Кауфман | тн 10 |
Кольма | 16.10.1909 | Д. Джонсон — С. Кэтчел | нк 12 |
Рено | 04.07.1910 | Д. Джеффрис — Р. Джеффрис | тн 15 |
Лас-Вегас | 04.07.1912 | Д. Джонсон — Д. Флин | тн 9 |
Париж | 28.11.1913 | Д. Джонсон — А. Спул | нк 2 |
Париж | 19.12.1913 | Д. Джеффрис — Р. Джефсон | нч 10 |
Париж | 27.06.1914 | Д. Джонсон — Ф. Моран | по 20 |
Гавана | 05.05.1915 | Д. Уиллард — Д. Джонсон | нк 26 |
Нью-Йорк | 25.03.1916 | Д. Уиллард — Ф. Моран | нк 10 |
Толидо | 04.07.1919 | Д. Демпси — Д. Уиллард | нк 3 |
Бентон-Харбор | 06.09.1920 | Д. Демпси — Б. Майски | нк 3 |
Нью-Йорк | 14.12.1920 | Д. Демпси — Б. Бреннан | нк 12 |
Джерси-Сити | 02.07.1921 | Д. Демпси — Ж. Карпантье | нк 4 |
Шелби | 04.07.1923 | Д. Демпси — Т. Гиббонс | по 15 |
Нью-Йорк | 14.09.1923 | Д. Демпси — Л. Фирпо | нк 2 |
Филадельфия | 23.09.1926 | Д. Тунней — Д. Демпси | по 10 |
Чикаго | 22.09.1927 | Д. Тунней — Д. Демпси | по 10 |
Нью-Йорк | 23.07.1928 | Д. Тунней — Т. Хини | тн 11 |
Нью-Йорк | 12.06.1930 | М. Шмелинг — Д. Шарки | дк 4 |
Кливленд | 03.07.1931 | М. Шмелинг — Я. Стриблинг | тн 15 |
Нью-Йорк | 21.06.1932 | Д. Шарки — М. Шмелинг | по 15 |
Нью-Йорк | 29.06.1933 | П. Карнера — Д. Шарки | нк 6 |
Рим | 22.10.1933 | П. Карнера — П. Узкудун | по 15 |
Майами-Бич | 01.03.1934 | П. Карнера — Т. Лоурэн | по 15 |
Нью-Йорк | 14.06.1934 | М. Бэр — П. Карнера | нк 11 |
Нью-Йорк | 13.06.1935 | Д. Брэддок — М. Бэр | по 15 |
Чикаго | 22.06.1937 | Д. Луис — Д. Брэддок | нк 8 |
Нью-Йорк | 30.08.1937 | Д. Луис — Т. Фарр | по 15 |
Нью-Йорк | 23.02.1938 | Д. Луис — Н. Манн | нк 3 |
Чикаго | 01.04.1938 | Д. Луис — Г. Томас | нк 5 |
Нью-Йорк | 22.06.1938 | Д. Луис — М. Шмелинг | нк 1 |
Нью-Йорк | 25.01.1939 | Д. Луис — Д. Льюис | тн 1 |
Лос-Анджелес | 17.04.1939 | Д. Луис — Д. Ропер | нк 1 |
Нью-Йорк | 28.06.1939 | Д. Луис — Т. Галенто | тн 4 |
Детройт | 20.09.1939 | Д. Луис — Б. Пастор | нк 11 |
Нью-Йорк | 09.02.1940 | Д. Луис — А. Годой | по 15 |
Нью-Йорк | 29.03.1940 | Д. Луис — Д. Пайчек | нк 2 |
Нью-Йорк | 20.06.1940 | Д. Луис — А. Годой | нк 8 |
Бостон | 16.12.1940 | Д. Луис — А. Маккой | нк 6 |
Нью-Йорк | 31.01.1941 | Д. Луис — Р. Бурман | нк 5 |
Филадельфия | 17.02.1941 | Д. Луис — Г. Доразио | нк 2 |
Детройт | 21.03.1941 | Д. Луис — Э. Саймон | нк 13 |
Сент-Луис | 08.04.1941 | Д. Луис — Т. Мусто | нк 9 |
Вашингтон | 23.05.1941 | Д. Луис — Б. Бэр | дк 7 |
Нью-Йорк | 18.06.1941 | Д. Луис — Б. Конн | нк 13 |
Нью-Йорк | 29.09.1941 | Д. Луис — Л. Нова | тн 6 |
Нью-Йорк | 09.01.1942 | Д. Луис — Б. Бэр | нк 1 |
Нью-Йорк | 27.03.1942 | Д. Луис — Э. Саймон | нк 6 |
Нью-Йорк | 19.06.1946 | Д. Луис — Б. Конн | нк 8 |
Нью-Йорк | 18.09.1946 | Д. Луис — Т. Маурилло | нк 1 |
Нью-Йорк | 05.12.1947 | Д. Луис — Д. Уолкотт | по 15 |
Нью-Йорк | 25.06.1948 | Д. Луис — Д. Уолкотт | нк 11 |
Чикаго | 22.06.1949 | Э. Чарльз — Д. Уолкотт | по 15 |
Нью-Йорк | 10.08.1949 | Э. Чарльз — Г. Лесневич | тн 7 |
Сан-Франциско | 14.10.1949 | Э. Чарльз — П. Валентино | нк 8 |
Буффало | 15.08.1950 | Э. Чарльз — Ф. Бешор | тн 14 |
Нью-Йорк | 27.09.1950 | Э. Чарльз — Д. Луис | по 15 |
Цинциннати | 05.12.1950 | Э. Чарльз — Н. Бароне | нк 11 |
Нью-Йорк | 12.01.1951 | Э. Чарльз — Л. Ома | тн 10 |
Детройт | 07.03.1951 | Э. Чарльз — Д. Уолкотт | по 15 |
Чикаго | 30.05.1951 | Э. Чарльз — Д. Максим | по 15 |
Питтсбург | 18.07.1951 | Д. Уолкотт — Э. Чарльз | нк 7 |
Филадельфия | 05.06.1952 | Д. Уолкотт — Э. Чарльз | по 15 |
Филадельфия | 23.09.1952 | Р. Марчиано — Д. Уолкотт | нк 13 |
Чикаго | 15.05.1953 | Р. Марчиано — Д. Уолкотт | тн 1 |
Нью-Йорк | 24.09.1953 | Р. Марчиано — Р. Ластарца | тн 11 |
Нью-Йорк | 17.06.1954 | Р. Марчиано — Э. Чарльз | по 15 |
Нью-Йорк | 17.09.1954 | Р. Марчиано — Э. Чарльз | нк 8 |
Сан-Франциско | 16.05.1955 | Р. Марчиано — Д. Коккел | тн 9 |
Нью-Йорк | 21.09.1955 | Р. Марчиано — А. Мур | нк 9 |
Чикаго | 30.11.1956 | Ф. Паттерсон — А. Мур | нк 5 |
Нью-Йорк | 29.07.1957 | Ф. Паттерсон — Т. Джексон | тн 10 |
Сиэтл | 22.08.1957 | Ф. Паттерсон — П. Радемахер | нк 6 |
Лос-Анджелес | 18.08.1958 | Ф. Паттерсон — Р. Харрис | тн 12 |
Индианаполис | 01.05.1959 | Ф. Паттерсон — Б. Лондон | нк 11 |
Нью-Йорк | 26.06.1959 | И. Юханссон — Ф. Паттерсон | тн 3 |
Нью-Йорк | 20.06.1960 | Ф. Паттерсон — И. Юханссон | нк 5 |
Майами-Бич | 13.03.1961 | Ф. Паттерсон — И. Юханссон | нк 6 |
Торонто | 04.12.1961 | Ф. Паттерсон — Т. Макнил | нк 4 |
Чикаго | 25.09.1962 | С. Листон — Ф. Паттерсон | нк 1 |
Лас-Вегас | 22.07.1963 | С. Листон — Ф. Паттерсон | нк 1 |
Майами-Бич | 25.02.1964 | М. Али — С. Листон | тн 7 |
Льюистон | 25.05.1965 | М. Али — С. Листон | нк 1 |
Лас-Вегас | 22.11.1965 | М. Али — Ф. Паттерсон | тн 12 |
Торонто | 29.03.1966 | М. Али — Д. Чувало | по 15 |
Лондон | 21.05.1966 | М. Али — Г. Купер | тн 6 |
Лондон | 06.08.1966 | М. Али — Б. Лондон | нк 3 |
Франкфурт (ФРГ) | 10.09.1966 | М. Али — К. Мильденбергер | тн 12 |
Хьюстон | 14.11.1966 | М. Али — К. Уильямс | тн 3 |
Хьюстон | 06.02.1967 | М. Али — Э. Террел | по 15 |
Нью-Йорк | 22.03.1967 | М. Али — 3. Фолли | тн 7 |
Окленд | 27.04.1968 | Д. Эллис — Д. Кворри | по 15 |
Стокгольм | 14.09.1968 | Д. Эллис — Ф. Паттерсон | по 15 |
Нью-Йорк | 16.02.1970 | Д. Фрэзер — Д. Эллис | нк 5 |
Детройт | 18.11.1970 | Д. Фрэзер — Б. Фостер | нк 2 |
Нью-Йорк | 08.03.1971 | Д. Фрэзер — М. Али | по 15 |
Новый Орлеан | 15.01.1972 | Д. Фрэзер — Т. Даниэльс | нк 4 |
Омаха | 25.05.1972 | Д. Фрэзер — Р. Стандер | тн 4 |
Кингстон | 21.01.1973 | Д. Формэн — Д. Фрэзер | нк 2 |
Токио | 01.09.1973 | Д. Формэн — Д. Роман | нк 1 |
Каракас | 26.03.1974 | Д. Формэн — К. Нортон | тн 2 |
Киншаса | 30.10.1974 | М. Али — Д. Формэн | нк 8 |
Кливленд | 24.03.1975 | М. Али — Ч. Вепнер | тн 15 |
Лас-Вегас | 16.05.1975 | М. Али — Д. Лайл | тн 8 |
Куала-Лумпур | 30.06.1975 | М. Али — Д. Багнер | по 15 |
Манила | 01.10.1975 | М. Али — Д. Фрэзер | тн 14 |
Сан-Хуан | 21.02.1976 | М. Али — Ж.-П. Купман | нк 5 |
Ландовер | 30.04.1976 | М. Али — Д. Янг | по 15 |
Мюнхен | 25.05.1976 | М. Али — Р. Данн | нк 5 |
Нью-Йорк | 28.09.1976 | М. Али — К. Нортон | по 15 |
Ландовер | 16.05.1977 | М. Али — А. Евангелиста | по 15 |
Нью-Йорк | 30.09.1977 | М. Али — Э. Шейверс | по 15 |
Лас-Вегас | 15.02.1978 | Л. Спинкс — М. Али | по 15 |
Лас-Вегас | 09.06.1978 | Л. Холмс — К. Нортон | по 15 |
Новый Орлеан | 15.09.1978 | М. Али — Л. Спинкс | по 15 |
Лас-Вегас | 10.11.1978 | Л. Холмс — А. Евангелиста | нк 7 |
- Предыдущая
- 34/36
- Следующая