В-17 Flying Fortress - Иванов С. В. - Страница 9
- Предыдущая
- 9/14
- Следующая
В-17B
В-17D
В-17Е flying Fortress
Boeing B-17G Flying Fortress
Boeing B-17G Flying Fortress
Boeing B-17G Flying Fortress
Стоика основного шасси В-17С
Стоика основного шасси B-17F
Конструкции основного шасси B-17G Схема уборки стойки основного шасси B-17F
Монтаж тормозной системы в колесо B-17G
Ниша основного шасси B-17G
Хвостовое колесо B-17F
Хвостовое колесо B-17G
Гондорлы двигателей В-17В
Двигатель Райт Циклон R-1820
Раскапотированный двигатель № 2 В-17В
Гондола двигателя № 2 (левого внутреннего) В-17С
Гондола двигателя №2 B-17F
Вид слева и справа на раскапотированный двигатель .№3 B-17C
Кабина бомбардира на B-17F
Место l-го пилота В-17 В.
Место 2-го пилота В-17Е
Вид на штурвал 1-го пилота В-17Е
Кабина пилотов В-17В
Кабина пилотов В-17Е
Сидения экипажа B-17G
Конструкция пилотских кресел на B-17G
Кабина стрелка-радиста па B-17C. Вверху видпа установка спаренных крупнокалиберных пулеметов.
Рабочее место стрелка-радиста на В-17Е. Вверху – при взгляде с хвоста, внизу – при взгляде в хвост.
Пулеметные установки бортовых стрелков.
Внутренняя часть крепления турели Сперри. Вид из носа в хвост.
Штурман за работой
Шесть крупнокалиберных пулеметов в носовой турели – полевая доработка техников, 1944 г.
Обозначение армии США (фирмы Боинг) | Скорость (км/ч) | Скороподъемность мин/м | Потолок практич. м | Дальность расстояние/скорость/высота км/ км/ч/ м | Масса кг | Дистанция м | Объемы л | Бомбы кол-во | Пулеметы кол-во | ||||||||
макс | крейсер | посад. | макс. | нормальная | проектная | макс. перелет | нормальная | проектная | взлетная | посад | топл | масло | фунты | калибр | |||
(Model 299) | 380 | 225 | 98.8 | 8,25/3048 | 7504 | 4846 | 15618 | 670 | 670 | 6435 | 575 | 8-600 (maks.) | 5-0,3 или 5-0,5 | ||||
Y1B-17 (Model 299В) | 412 | 282 | 109,4 | 6,5/3048 | 9327 | 5472/286/3048 | 3862/286/30486 | 2092/286/3048 | 19800 | 19278 | 15818 | 462 | 1036 | 6435 | 681 | 8-600 (maks.) | 5-0,3 или 5-0,5 |
YB-17A (Model 299F) | 475 | 294 | 109,4 | 7,8/3048 | 11584 | 5793/283/3048 | 3862/370/7620 | 2092/370/7620 | 20707 | 20185 | 16783 | 518 | 762 | 6435 | 681 | 8-600 (maks.) | 5-0,3 или 5-0,5 |
В-17В (Model 299M) | 470 | 109,4 | 7,0/3048 | 10973 | 5793/283/3048 | 3862/370/7620 | 2092/370/7620 | 21160 | 20639 | 17237 | 541 | 762 | 9395 | 681 | 4-1100 или 20-100 | 1-0,3 плюс 6-0,5 | |
B-17C (Model 299H) | 520 | 365 | 109,4 | 7,5/3048 | 11278 | 5472/290/3048 | 3219/402/7620 | 1006/394/7620 | 22521 | 22000 | 17382 | 564 | 823 | 9433 | 681 | 4-1100. 8-600 или 20-100 | 1-0,3 плюс 6-0,5 |
B-17D (Model 299H) | 520 | 365 | 109,4 | 7,5/3048 | 11278 | 5472/290/3048 | 3219/402/7620 | 1006/394/7620 | 22621 | 22000 | 17382 | 564 | 823 | 9433 | 681 | 4-1100, 8600 или 20-100 | 1-0,3 плюс 6-0,5 |
B-17E (Model 2990) | 510 | 364 | 112,6 | 7,1/3048 | 10937 | 5150/290/3048 | 3219/360/4572 | 885/402/7620 | 24041 | 23134 | 18262 | 655 | 823 | 9426 | 681 | 4-1000, 14- 300 или 20-100 | 1-0,3 плюс 8-0,5 |
B-17F-1 до -75-BO -20-DL -25-VE (Model 2990) | 523 | 257 | 117,5 | 25,7/6096 | 11430 | 4506/245/3048 | 2092/321/3048 | 386/402/7620 | 25628 | 25628 | 18342 | 1036 | 884 | 9539 | 559 | 8-1000 или 24-100 | 11-0,5 |
B-17F-80 до -130-BO -25 do -65-DL -30 do -50-VE (Model 2990) | 523 | 257 | 117,5 | 27,7/6096 | 11430 | 5115/265/3048 | 3540/321/3048 | 29711 | 29711 | 22102 | 1036 | 884 | 3741 | 559 | 8-1000 или 24-100 | 11-0,5 | |
B-17G Model (2990) | 486 | 257 | 117.5 | 37,0/6096 | 10851 | 5472/290/3048 | 3219/293/3048 | 29711 | 29711 | 22102 | 1036 | 884 | 3741 | 568 | 2-4000 6-1600 | 12-0,5 |
- Предыдущая
- 9/14
- Следующая