PBY Catalina - Иванов С. В. - Страница 9
- Предыдущая
- 9/14
- Следующая
Изменить размер шрифта:
9
Под крылом самолета видны директорные антенны радара.
XP3Y-1 прототип
XP3Y-1 прототип с измененным хвостом
XPBY-1
XPBY-2
PBY-2
PBY-2
PBY-6A
PBY-6A
PBY-6A
PBY-6A
РВ2В-2
PBY-4
PBY-3
PBY-5A самолет с системой Yagi
PBY-5A
PBY-5A
PBY-5A
PBY-5A
PBY-5A
PBY-5A позднего выпуска
PBY-5
PBN-1 Nomad
PBN-1 Nomad
PBN-1 Nomad
GST (KM-2)
OA-10A
PBY-5A самолет с ракетными ускорителями
PBY-6A самолет со спасательной лодкой AR-8 под крылом
PBY-5A один из многочисленных послевоенных гражданских вариантов
Подвеска торпеды МК 13 под крылом PBY-5A
Шесть 45-кг бомб под крылом PBY-1
Подвеска 500-фунтовой бомбы под крыло PBY-I
PBY-5A
ТТХ летающих лодок "Каталина"
Двигатель | Размерения, м | площадь крыла | Масса, кг | скорость макс, км/ч | потолок, м | дальность, км | ||||
тип | мощность. КВт | размах | длина | пустого | макс | |||||
РВУ-1 | Pratt & Whitney R-1830-64 | 626 | 31,72 | 20,68 | 130 | 6460 | 9860 | 296 | 4600 | 3360 |
РВУ-3 | Pratt & Whitney R-1830-66 | 662 | 31,72 | 20,68 | 130 | 7500 | 12.000 | 300 | 4500 | 3600 |
РВУ-4 | Pratt & Whitney R-1830-72 | 773 | 31,72 | 20,68 | 130 | 7600 | 13.800 | 330 | 5500 | 4000 |
РВУ-5 | Prott & Whitney R-1830-82 | 773 | 31,72 | 19,47 | 130 | 8480 | 15.100 | 322 | 4500 | 3162 |
PBY-5A | Pratt & Whitney R-1830-92 | 882 | 31,72 | 19,47 | 130 | 9485 | 16.067 | 282 | 3960 | 3782 |
РВУ-6А | Pratt & Whitney R-1830-92 | 882 | 31,72 | 19,47 | 130 | 8000 | 15.500 | 290 | 4938 | 4030 |
GST | M—87 | 700 | 31,72 | 20,68 | 130 | 6670 | 12.250 | 329 | 5500 | 2600 |
МР-7 | M-62/R | 736 | 31,72 | 20,68 | 130 | 6670 | 12.250 | 277 | 5100 | - |
КМ-2 | ASz—82FN | 1360 | 31,72 | 20,68 | 130 | - | 17.170 | - | 9000 | - |
9
- Предыдущая
- 9/14
- Следующая
Перейти на страницу: