Броненосец “Наварин” (1888-1905) - Арбузов Владимир Васильевич - Страница 7
- Предыдущая
- 7/38
- Следующая
Изменить размер шрифта:
7
“Наварин” после вступления в строй (С рисунка того времени)
Броненосец “Наварин”. (Сведения о корабле, опубликованные в английском справочнике “JANE’S FIGHTING SHIPS”. 1900 г.)
Тактико-технические данные броненосцев, спущенных на воду в период с 1887 по 1896 гг.
Название корабля — (страна и год спуска) | “Трафальгар” (Англия, 1887) | “Наварин” (Россия, 1891) | “Роял Соверен” (Англия, 1891) | “Кайзер Фридрих III” (Германия. 1896) |
Тактико-технические данные | ||||
Длина между перпендикулярами (м) | 105,2 | 105,9 | 115,8 | 115 |
Ширина наибольшая (м) | 22,2 | 20,4 | 22,86 | 20,3 |
Углубление на ровный киль (м) | 8,38 | 7,62 | 8,4 | 7,87 |
Водоизмещение (т) | 11 940 | 9476 | 14500 | 11152 |
Коэффициент полноты водоизмещения | 0,572 | 0,58 | ||
Отношение длины к ширине | 5,04 | |||
Отношение ширины к осадке | 2.56 | |||
Длина пояса по ватерлинии (м) | 70,1 | 69,5 | 74,5 | 92 |
Высота пояса по ватерлинии (м) | 1,68 | 2,13 | 2,59 | |
Толщина пояса по ватерлинии (мм) | 508,406 | 406,356,305 | 457,406,356 | 230,218 |
Толщина траверзов (мм) | 406,356 | 305 | 406,356 | |
Толщина брони нижнего каземата (мм) | 406 | 305 | 50,8, 152 | 102, 152 |
Толщина траверзов нижнего каземата (мм) | 406 | 305,254 | 102 | |
Толщина брони верхнего каземата (мм) | 127 | 127 | 102,152 | |
Толщина траверзов верхнего каземата (мм) | 127 | 127 | ||
Толщина брони башен /барбета (мм) | 457 | 305 | 431,406 | 235 |
Толщина палубной брони (мм) | ||||
в середине | 114 | 50,8, 64 | 64 | |
в оконечностях | 76,2 | 76,2 | 64 | 76 |
Толщина брони боевой рубки (мм) | 356 | 254 | 356 | 235 |
Артиллерийское вооружение: | ||||
число башен (барбетов)(шт) | 2 | 2 | (2) | 2 |
Число — калибр (в мм) / длина ствола (в калибрах) башенных орудий | 4 — 343/30 | 4- 305/35 | 4 — 343/30 | 4 — 240/40 |
(число снарядов на один ствол) | (80) | |||
Высота осей башенных орудий над ватерлинией (м) | 5,33 | |||
число — калибр орудий (мм) в казематах | 6 — 120 | 8 152 | 10 152 | 18 150 |
(число снарядов на один ствол) | (125) | |||
Число малокалиберных орудий (шт) | ||||
на корабле | 19 | 18 | 16 | 12 |
на марсах | 4 | 12 | 8 | 8 пул. |
Число и тип механизмов | 2 тройн. | 2 тройн. | 2 тройн. | 2 тройн. |
Число котлов | 6 | 12 | 8 | 12 |
Проектная мощность (л.с.) | 8000/12000 | 9000 | 9000/13000 | 13000 |
Фактическая мощность (л.с.) | 12818 | 9194 | 13500 | |
Фактическая скорость (узлов) | 17,2 | 15,85 | 17 | 18 |
Нормальный запас угля (т) | 900 | 700 | 900 | 650 |
7
- Предыдущая
- 7/38
- Следующая
Перейти на страницу: