Броненосец “Наварин” (1888-1905) - Арбузов Владимир Васильевич - Страница 31
- Предыдущая
- 31/38
- Следующая
Изменить размер шрифта:
31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Август | 18 | Пришел в Нагасаки | 630 | 630 | 67,75 | 9,30 | 223 | ||
" | 28 | " Владивосток | 670 | 670 | 72,75 | — | 9,21 | 221 | |
Сентябрь | 29 | " б. Посьет | 74 | 74 | 8,5 | — | 8,77 | — | |
Октябрь | 5 | " Порт Артур | 1088 | 1088 | 100 | — | 10,88 | 261 | |
" | 22 | " Талиенван | 35 | 35 | 3,25 | — | 10,77 | — | |
" | 23 | Ходил на стрельбу минами | 84 | 84 | 10,5 | — | 8,00 | — | |
" | 24 | Пришел в Порт Артур | 39 | 39 | 5,25 | — | 7,43 | — | |
Декабрь | 22 | Ходил на эволюцию | 100 | 100 | 10,5 | — | 9,52 | — | |
1899 г. | |||||||||
Январь | 12 | Пришел в Талиенван | 67 | 67 | 9 | — | 7,44 | — | |
" | 18 | Снялись и стали в Талиенване | 28 | 28 | 6 | — | 4,67 | — | |
" | 22 | Пришел в Порт Артур | 72 | 72 | 8,25 | — | 8,73 | — | |
Февраль | 6 | " Нагасаки | 616 | 616 | 58,25 | — | 10,58 | 254 | |
Март | 20 | " Порт Артур | 612 | 612 | 69, | — | 8,87 | 213 | |
Май | 31 | Снялись и стали в Порт Артуре | 56 | 56 | 7,75 | — | 7,23 | — | |
Август | 12 | Ходил на стрельбу из орудий | 51 | 51 | 5,5 | — | 9,27 | — | |
" | 21 | Пришел в Талиенван | 33 | 33 | 4, | — | 8,25 | — | |
" | 22 | Ходил на стрельбу минами | 67 | 67 | 12,5 | — | 5,36 | — | |
" | 26 | Пришел в Нагасаки | 680 | 680 | 77, | — | 8,83 | 212 | |
Сентябрь | 7 | " Фузан | 163 | 163 | 17, | — | 9,59 | — | |
" | 11 | " Владивосток | 526 | 526 | 82,5 | — | 6,38 | 153 | |
Ноябрь | 23 | " Нагасаки | 703 | 703 | 74, | — | 9,50 | 228 | |
" | 30 | " Порт Артур | 623 | 623 | 67,5 | 9,23 | 222 | ||
Декабрь | 21 | " Талиенван | 65 | 65 | 8,5 | — | 7,65 | — | |
22 | " Порт Артур | 39 | 39 | 4,5 | — | 8,67 | — | ||
1900 г. | |||||||||
Январь | 23 | Пришел в б. Сильвия | 617 | 617 | 80,5 | — | 7,66 | 184 | |
" | 30 | " Нагасаки | 162 | 162 | 18 | — | 9,00 | — | |
Февраль | 7 | " б. Сильвия | 204 | 204 | 17,25 | — | 11,83 | — | |
" | 17 | " Порт Артур | 594 | 594 | 68,5 | — | 8,67 | 208 | |
Март | 3 | " Чемульпо | 336 | 336 | 28,5 | — | 11,75 | 282 | |
" | 13 | " Порт Артур | 315 | 315 | 26 | — | 12,11 | 291 | |
Апрель | 13 | Ходил в море | 121 | 121 | 18,5 | — | 6,52 | — | |
" | 17 | Пришел в Талиенван | 34 | 34 | 4 | — | 8,50 | — | |
" | 19 | " Порт Артур | 160 | 160 | 31,5 | — | 5,08 | 122 | |
Май | 30 | " Таку | 171 | 171 | 18 | — | 9,50 | ||
Июнь | 2 | " Порт Артур | 184 | 184 | 18,75 | 9,81 | — | ||
" | 5 | " Таку | 173 | 173 | 14 | — | 12,36 | — | |
" | 8 | " Порт Артур | 175 | 175 | 14,25 | 12,25 | |||
" | 9 | " Таку | 168 | 168 | 12,25 | 13,71 | |||
" | 11 | " Порт Артур | 172 | 172 | 14,75 | — | 11,66 | — | |
" | 23 | " Таку | 171 | 171 | 16,5 | 10,36 | |||
Июль | 26 | " Порт Артур | 166 | 166 | 16 | — | 10,37 | — | |
" | 31 | " Мазанпо | 579 | 579 | 54 | — | 10,72 | 257 | |
Август | 2 | " Владивосток | 555 | 555 | 47,5 | — | 11,68 | 280 | |
" | 21 | " Порт Артур | 1093,5 | 1093,5 | 98,5 | — | 11,11 | 267 | |
" | 24 | " Шанхай Гуань | 174,75 | 174,75 | 17 | — | 10,28 | ||
Сентябрь | 22 | " Цинвантао. | 140,75 | 140,75 | 16,25 | — | 8,66 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ноябрь | 1 | Пришел в Цинвантао | 11 | 11 | 2,75 | 4,40 | |||
II | 2 | " Порт Артур | 111,75 | 111,75 | 14,75 | — | 7,58 | — | |
Декабрь | 28 | Ходил на пробу машин | 11.5 | 11,5 | 1,5 | — | 7,67 | — | |
1901 г. | |||||||||
Январь | Пришел в Шанхай Гуань | 112,5 | 112,5 | 15,75 | — | 7,14 | — | ||
" | 18 | " Порт Артур | 127,5 | 127,5 | 23,5 | — | 5,12 | — | |
" | 30 | " Шанхай Гуань | 111 | 111 | 13,5 | — | 8,22 | — | |
Февраль | 15 | " Порт Артур | 104 | 104 | 10,75 | — | 9,67 | — | |
" | 18 | " Чифу | 123,5 | 123,5 | 16,25 | — | 7,60 | — | |
" | 21 | " Шанхай Гуань | 159 | 159 | 21,5 | — | 7,41 | — | |
" | 21 | " Цинвантао | 11 | 11 | 1,25 | — | 8,80 | — | |
" | 23 | " Талиенван | 300 | 300 | 32,5 | — | 9,25 | 222 | |
" | 25 | Порт Артур | 38,75 | 38,75 | 4,75 | — | 8,16 | — | |
Апрель | 26 | Ходил на стрельбы из орудий | 57 | 57 | 7 | — | 8,14 | — | |
Май | 1 | Пришел в Талиенван | 85 | 85 | 11 | — | 7,73 | — | |
" | 4 | Ходил на эволюции | 45 | 45 | 6,25 | — | 7,50 | — | |
" | 5 | Ходил на контр-галсовую стрельбу | 42 | 42 | 4,5 | — | 9,33 | — | |
" | 5 | Ходил на стрельбу минами | 48 | 48 | 7 | — | 6,84 | — | |
" | 6 | Пришел в Порт Артур | 40 | 40 | 4 | — | 10,00 | — | |
" | 23 | " Талиенван | 86 | 86 | 11,5 | — | 7,48 | — | |
" | 24 | Ходил на контргалсовую стрельбу | 50 | 50 | 5 | — | 10,00 | — | |
" | 24 | Ходил на эволюции | 42 | 42 | 4,75 | — | 8,84 | — | |
" | 26 | Ходил на эволюции | 100 | 100 | 11,5 | — | 8,70 | — | |
" | 27 | Пришел в Порт Артур | 40 | 40 | 5 | — | 8,00 | — | |
Июнь | 7 | " Талиенван | 50 | 50 | 5,75 | — | 8,70 | — | |
" | 9 | Ходил на стрельбу | 45 | 45 | 4,5 | — | 10,00 | — | |
" | 10 | Пришел в Порт Артур | 38 | 38 | 3,5 | — | 10,86 | — | |
" | 17 | " Нагасаки | 583 | 583 | 67 | — | 8,70 | 209 | |
" | 26 | ” Владивосток | 680 | 680 | 72 | — | 9,44 | 227 | |
Июль | 19 | Ходил на стрельбу из орудий | 70,5 | 70,5 | 9,75 | — | 7,23 | — | |
" | 20 | " " | 34,5 | 34,5 | 6,5 | — | 5,31 | — | |
" | 21 | " " | 50,5 | 50,5 | 6 | — | 8,42 | — | |
Сентябрь | 4 | Ходил на стрельбу минами | 20 | 20 | 5,75 | — | 3,48 | — | |
" | 5 | Ходил на определение девиации | 18 | 18 | 2 | — | 9,00 | — | |
" | 7 | Ходил на пробу машин | 51 | 51 | 6,5 | — | 7,85 | — | |
" | 12 | Пришел в б. Посьет | 132 | 132 | 12 | — | 11,00 | — | |
" | 13 | " б. Новик | 154 | 514 | 11 | — | 14,00 | — | |
" | 15 | Владивосток (по пути контр-галсовая стрельба) | 62 | 62 | ~ | 6,75 | — | 9,19 | — |
Октябрь | 8 | Пришел в Мазанпо | 572 | 572 | 51 | — | 11,22 | 269 | |
" | 10 | " п. Гамильтон | 180 | 180 | 19,5 | — | 9,23 | — | |
" | 13 | Порт Артур | 673 | 673 | 66,5 | — | 10,12 | 243 | |
" | 16 | " Талиенван | 96 | 96 | 21 | — | 4,57 | — | |
II | 19 | Порт Артур | 125 | 125 | 43,5 | — | 2,90 | 70 | |
Декабрь | 10 | Ходил на пробу машин | 25,5 | 25,5 | 4,5 | — | 6,00 | — | |
" | 15 | Пришел в Мазанпо | 586 | 586 | 65,25 | — | 8,08 | 216 | |
" | 16 | " Нагасаки | 172 | 172 | 18,25 | — | 9,42 | — | |
" | 26 | " Манилу | 1490 | 1490 | 150 | — | 9,93 | 239 |
31
- Предыдущая
- 31/38
- Следующая
Перейти на страницу: