Броненосец “Наварин” (1888-1905) - Арбузов Владимир Васильевич - Страница 29
- Предыдущая
- 29/38
- Следующая
Котлы имели следующие ТТД: площадь колосниковых решеток 82,3 м2, общая нагревательная поверхность всех котлов 216 м2, число топок в каждом котле 3.
Вес котлов с фундаментами и арматурой равнялся 415 т, вес воды в котлах 205 т.
Общий проектный вес 2-х машин с котлами, водой, валами, трубопроводами и приспособлениями 1222 т или 7,75 % от проектного водоизмещения.
Для обеспечения повседневных нужд в ведении главного механика находилось множество вспомогательных паровых машин для вращения вентиляторов, наведения башен, работы трюмных и пожарных помп. К вспомогательным механизмам относился и паровой рулевой штурвал. По боевому расписанию им управляло три человека: по одному в боевой и ходовой рубках и румпельном отделении.
Паровой штурвал позволял отклонять руль на максимальный угол в 30° за 30 секунд. При этом, идя полным ходом, броненосец “Наварин” делал полный разворот и вновь ложился на прежний курс в течение 5 минут 50 секунд. Во время полного хода, при прохождении 1 мили, в топках броненосца сжигалось 418 кг угля (при 10-узловой экономической скорости около 260 кг). Во время стоянки на якоре для обеспечения повседневных нужд для работы вспомогательных котлов требовалось около 4 тонн угля в сутки.
Броненосец “Наварим”. 1896 г. (Поперечные сечения корпуса в районе 67 и 29 шпангоутов)
Год и месяц | Число | Откуда и куда совершено плавание | Число пройденных итальянских миль | Число ходовых часов | Средний ход (узлы) | Среднее суточное плавание (мили) | |||
Всего | Под парами | Под парусами | Под парами | Под парусами | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1896 г. | |||||||||
Мая | 10 | Начал кампанию | |||||||
Августа | 3 | Ушел заграницу | |||||||
" | 9 | Пришел в Христианзанд | 1073 | 1073 | 99 | — | 10.84 | 260 | |
" | 16 | " Портлэнд | 675 | 675 | 64,5 | — | 10.47 | 251 | |
" | 27 | " Кадикс | 1155 | 1155 | 122 | — | 9.47 | 227 | |
Сентябрь | 3 | " Алжир | 518 | 518 | 52 | — | 9,96 | 239 | |
" | 14 | " Калабрию | 426 | 426 | 60,5 | — | 7,04 | 169 | |
" | 19 | " Пирей | 729 | 729 | 83 | — | 8,78 | 211 | |
Октябрь | 10 | " Саламинск. бухту | 20 | 20 | 2,5 | — | 8,00 | ||
" | 12 | " на о. Мило | 80 | 80 | 11 | — | 7,27 | ||
" | 13 | " б. Суда | 91 | 91 | 9 | — | 10,11 | ||
Ноябрь | 4 | " б. Мерсин | 228 | 228 | 27 | — | 8,44 | 202 | |
" | 6 | " Смирно | 109 | 109 | 13 | — | 8,38 | ||
Декабрь | 13 | " Пирей | 216 | 216 | 25 | — | 8,80 | 211 | |
1897 г. | " " | ||||||||
Январь | 8 | " на рейд Погон | 30 | 30 | 6,5 | — | 4.62 | — | |
Февраль | 1 | " в Канею | 190 | 190 | 22 | — | 8,64 | — | |
" | 5 | " Ретимно | 53 | 52 | 7,25 | — | 7,31 | — | |
Март | 4 | " б. Суда | 23 | 23 | 3 | — | 7,67 | — | |
" | 12 | " Ретимно | 23 | 23 | 2,75 | 8,36 | — | ||
" | 14 и 15 | Ходил в крейсерство | 91 | 91 | 12,5 | — | 7,28 | — | |
" | 16 и 17 | " " | 68 | 68 | 10,5 | — | 8,38 | — | |
" | 20 и 21 | " " | 50 | 50 | 10,25 | — | 4,88 | — | |
" | 22 и 23 | " " | 68 | 68 | 11 | — | 6,18 | — | |
" | 24 и 25 | " " | 73 | 73 | 10 | — | 7,30 | — | |
" | 26 и 27 | " " | 70 | 70 | 11, | — | 6,36 | — | |
" | 30 и 31 | " " | 69 | 69 | 10,25 | — | 6,73 | — | |
Апрель | 1 и2 | " " | 75 | 75 | 11 | — | 6,82 | — | |
" | 3 и 4 | " " | 73 | 73 | 11,75 | — | 6,21 | — | |
" | 4 | Пришел в б. Суда | 23 | 23 | 2,5 | — | 9,20 | — | |
" | 8 | " Ретимо | 23 | 23 | 3 | — | 7,67 | — | |
" | 9 и 10 | Ходил в крейсерство | 75 | 75 | 11 | — | 6,82 | — | |
" | 16 | Пришел в б. Суда | 23 | 23 | 4,5 | — | 5,11 | — | |
" | 18 | Ретимо | 23 | 23 | 5 | — | 4,60 | — | |
" | 25 | б. Суда | 23 | 23 | ' | 3,75 | — | 7,68 | — |
" | 26 | " Ретимо- | 23 | 23 | 3,75 | — | 7,08 | — | |
" | 29 | Ходил на стрельбу из орудий | 33 | 33 | 4 | — | 8,25 | — | |
Май | 2 | Пришел в Смирну | 275 | 275 | 28 | — | 9,82 | 236 | |
" | 9 | " б. Суда | 281 | 281 | 29 | — | 9,68 | 233 | |
" | 12 | " Ретимо | 23 | 23 | 3,5 | — | 6,57 | ||
" | 21 | Ходил на стрельбу минами | 24 | 24 | 5,5 | — | 4,36 | ||
" | 23 | " " | 24 | 24 | 7 | — | 3,43 | — |
- Предыдущая
- 29/38
- Следующая