История Авиации 2004 04 - Журнал История авиации - Страница 9
- Предыдущая
- 9/50
- Следующая
10 августа девять И-153 и пара МиГ-3 совместно с И-16 из состава 4-го ИАП произвели штурмовой удар по танкам и автомашинам противника в районе Березовка. По послеполетным докладам нашим лётчикам в ходе авиаудара удалось сжечь два бензозаправщика на железнодорожной станции Березовка. Потерь нет.
После прорыва немцев в направлении Николаева следующим местом базирования полка стал аэродром возле села Чаплннка в Херсонской области). Задача поставленная командованием заключалась в прикрытии низовий Днепра. Однако колонна полка с наземным персоналом и имуществом, направленная в Одессу, по дороге попала в окружение.
Таким образом, к началу августа техсостав по одиночке и мелкими группами пробирался к Одессе, а оттуда в Крым и на свой аэродром в Чаплинку. Так завершились для полка оборонительные бои в Причерноморье.
Стоит также заметить, что до конца года основной задачей полка стала штурмовка переправляющихся через Днепр войск врага. Летчикам приходилось совершать в день до четырёх — пяти вылетов. Летали в основном на И-16 и И-153, хотя в полку появились даже два Ил-2…
Боевой путь полка в войне только начинался.
п/ п | Дата | Пилот | Кол-во и тип сам-ов нр-ка | Район боя/падения | Примечание |
1. | 22.06.41 | стл-т Ивачсв | 1 Ме-109 | Унгены | |
2. | 22.06.41 | млл-т Макаров | 1 Ю-88 | Унгены | |
3. | 25.06.41 | л-т Селиверстов | 1 ПЗЛ-24 | Гладены | |
4. | 26.06.41 | млл-т Викторов | 1 Ме-109 | Скулени | Нет в ОС 20-й САД |
5. | 26.06.41 | млл-т Грачев | 1 Ме-109 | Унгены | |
6. | 26.06.41 | млл-т Речкалов | 1 Ме-109 | Унгены | |
7. | 26.06.41 | к-н Атрашкевич | 1 ПЗЛ-23 | Васлуй | Нет в ОС 20-й САД |
8. | 26.06.41 | стл-т Покрышкин | 1 Ме-109 | Яссы — Стефанешты | Нет в ОС 20-й САД |
9. | 26.06.41 | млл-т Довбня | 1 Ме-109 | Нет в ОС 20-й САД | |
10. | 26.06.41 | стл-т Зибин | 1 Ю-88 | Нет в ОС 20-й САД | |
11. | 27.06.41 | млл-т Речкалов | 1 Хш-126 | Вост. Бокша | |
12. | 27.06.41 | млл-т Дьяченко | 1 Хш-126 | Бокша | Her в ОС 20-й САД |
13. | 27.06.41 | ст. л-т Ивачев | 1 Ме-109 | Сынджерей | Нет в ОС 20-й 0\Д |
14. | 28.06.41 | стл-т Шелякин | 1 Ме-109 | Фалешти | |
15. | 28.06.41 | млл-т Светличный | 1 бомб-к | Жароболоешты | |
16. | 28.06.41 | млл-т Викторов | 1 Ме-109 | Кишинев | Нет в ОС 20-й САД |
17. | 28.06.41 | млл-т Дьяченко | 1 Хе-111 | Котовск | |
18. | 28.06.41 | л-т Назаров | 1 Хе-111 | Котовск | |
19. | 28.06.41 | л-т Реганов | 2 Хе-111 | Котовск | |
20. | 28.06.41 | мл л-т Яковлев | 1 Хе-111 | Котовск | |
21. | 28.06.41 | млл-т Викторов | 1 Хе-111 | Котовск | |
22. | 28.06.41 | ст.полит. Барышников | 1 Хе-111 | Котовск | |
23. | 28.06.41 | млл-т Меметов | 1 Хе-111 | Котовск | |
24. | 02.07.41 | л-т Мочалов | 1 ПЗЛ-23 | сев. Бельцы | |
25. | 02.07.41 | стл-т Шелякин | 1 Ме-109 | Стефанешты | |
26. | 02,07,41 | млл-т Дьяченко | 1 Ю-88 | Кухнешти | |
27. | 03.07.41 | л-т Селиверстов | 1 ПЗЛ-37 | Калараш | |
28. | 03.07.41 | л-т Селиверстов | 1 ПЭЛ-23 | Рекшаны | Нет в ОС 20-й САД |
29. | 03.07.41 | л-т Мочалов | 3 Ю-88 | Бельцы | Нет в ОС 20-й Сад |
30. | 03.07.41 | стл-т Покрышкин | 1 ПЗЛ-24 | Страшены | Нет в ОС 20-й САД |
31. | 03.07.41 | млл-т Светличный | 1 ПЗЛ-24 | Гладены | Нет в ОС 20-й САД |
32. | 05.07,41 | стл-т Фигичев | 1 Хш-126 | нет в ОС 20 сад | |
33. | 05.07.41 | подп-к Иванов /парой/ стл-т Покрышкин | 1 Хш-126 | юж. Бельцы | Нет в ОС 20-й САД |
34. | 07.07.41 | стл-т Фигичев | 1 Ме-110 | Леушени | |
35. | 07.07.41 | стл-т Шелякин | 1 Хш-126 | Фалешти | |
36. | 07.07.41 | млл-т Овсянников | 1 Хш-126 | Бельцы | Нет в ОС 20-й САД |
37. | 07.07.41 | стл-т Фигичев | 1 Ме-109 | Сынджерей | Нет в ОС 20-й САД |
38. | 07.07.41 | стл-т Фигичев | 1 Ме-109 | Гвоздовка | Нет в ОС 20-й САД |
39. | 07.07.41 | стл-т Фигичев | 1 До-17 | Слободка | Нет в ОС 20-й САД |
40. | 07.07.41 | стл-т Фигичев | 1 ПЭЛ-23 | Васлуй | Нет в ОС 20-й САД |
41. | 07.07.41 | млл-т Овсянников | 1 Хш-126 | Скорени | Her в ОС 20-й САД |
42. | 07.07.41 | л-т Селиверстов /звеном/ | 1 Ю-88 | Нет в ОС 20-й САД | |
43. | 07.07.41 | л-т Селиверстов /звеном/ | 1 Хш-126 | Нет в ОС 20-й САД | |
44. | 07.07.41 | млл-т Дьяченко /звеном/ | 1 Ме-109 | Нет в ОС 20-й САД | |
45. | 08.07.41 | л-т Селиверстов | 1 Ме-109 | Сынджерей | Нет в ОС 20-й САД |
46. | 08.07.41 | стл-т Ивачев | 1 Ме-109 | Сынджерей | Нет в ОС 20-й С. ад |
47. | 09.07.41 | стл-т Зибин | 1 Ме-109 | Her в ОС 20-й САД | |
48. | 11.07.41 | стл-т Шелякин | 1 Ме-109 | Кишкарени | |
49. | 11.07.41 | млл-т Речкалов | 1 Ю-88 | Балта | Нет в ОС 20-й САД |
50. | 13-07.41 | стл-т Ивачев | 1 Ме-109 | зап. Сивени | |
51. | 17.07.41 | л-т Селиверстов | 1 Ю-87 | Казанешти | |
52. | 18.07.41 | стл-т Фигичев | 1ДО-17 | Гвоздевка — Любатовка | |
53. | 21.07.41 | стл-т Фигичев | 1 Хш-126 | Цибирка | |
54. | 21.07.41 | млл-т Дьяченко | 1 Ме-109 | Могилев-Подольск | |
55. | 21.07.41 | млл-т Шиян | 1 Ме-109 | Могилев-Подольск | |
56. | 25.07.41 | подп-к Иванов | 1 Хш-126 | сев. Кодыма | |
57. | 26.07.41 | стл-т Фигичев | 1 Ю-88 | Нет в ОС 20-й САД | |
58. | 26.07.41 | л-т Лукашевич | 1 10-88 | Нет в ОС 20-й С\Д | |
59. | 26.07.41 | млл-т Грачев | 1 ПЗЛ-24 | Васлуй | Нет в ОС 20-й САД |
60. | 27.07.41 | л-т Смирнов | 1 Ме-109 | Липецкое | Нет в ОС 20-й Сад |
61. | 27.07.41 | стл-т Зибин /звеном/ | 1 Ме-109 | Her в ОС 20-й САД | |
62. | 28.07.41 | млл-т Комаров | 1 ПЗЛ-24 | Фалешти | Нет в ОС 20-й С/\Д |
- Предыдущая
- 9/50
- Следующая